Relevés horaires Melle (Belgique)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 14.6 | 14.6 | 12.5 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 87 | 1018.8(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 22:00 | 15.1 | 15.1 | 12.8 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1018.8(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 21:00 | 14.9 | 14.9 | 11.7 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 81 | 1018.1(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 20:00 | 18.4 | 18.4 | 12.3 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 68 | 1017.5(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h 7/12h 0/24h |
-- |
| 19:00 | 19.6 | 19.6 | 12.0 | NO | 5.6 | -- | 16.7 | 61 | 1017.1(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 24/9h 0/24h |
-- |
| 18:00 | 21.2 | 21.2 | 11.6 | NNO | 9.3 | -- | 16.7 | 54 | 1016.6(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 0/24h |
-- |
| 17:00 | 21.2 | 21.2 | 11.9 | NNO | 9.3 | -- | 18.5 | 55 | 1016.2(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 70/6h 0/24h |
-- |
| 16:00 | 21.7 | 21.7 | 11.4 | NNO | 20.4 | -- | 35.2 | 52 | 1016(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 15:00 | 21.7 | 21.7 | 10.9 | NO | 7.4 | -- | 18.5 | 50 | 1015.9(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 101/9h 0/24h |
-- |
| 14:00 | 21.7 | 21.7 | 11.0 | ONO | 9.3 | -- | 22.2 | 51 | 1015.7(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 176/9h 0/24h |
-- |
| 13:00 | 21.7 | 21.7 | 11.2 | ONO | 11.1 | -- | 20.4 | 51 | 1015.4(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 178/9h 0/24h |
-- |
| 12:00 | 20.6 | 20.6 | 10.7 | NO | 11.1 | -- | 20.4 | 53 | 1015.3(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 0/24h |
-- |
| 11:00 | 20.4 | 20.4 | 11.7 | O | 9.3 | -- | 20.4 | 57 | 1015(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 183/15h 0/24h |
-- |
| 10:00 | 20.5 | 20.5 | 13.1 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 63 | 1014.8(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 149/3h 0/24h |
-- |
| 09:00 | 19.3 | 19.3 | 13.2 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 68 | 1015.1(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 08:00 | 18.4 | 18.4 | 13.0 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 71 | 1015.1(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 93/6h 0/24h |
-- |
| 07:00 | 17.9 | 17.9 | 13.5 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 75 | 1014.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 83/12h 0/24h |
-- |
| 06:00 | 16.7 | 16.7 | 14.0 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 84 | 1014.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 34/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 15.5 | 15.3 | 13.8 | OSO | 9.3 | -- | 13.0 | 90 | 1014.7(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 6/9h 0/24h |
-- |
| 03:00 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | OSO | 16.7 | -- | 29.6 | 89 | 1014.6(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 02:00 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 91 | 1015.1(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 01:00 | 16.1 | 16 | 13.4 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 84 | 1015.7(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 00:00 | 16.6 | 16.6 | 13.0 | OSO | 9.3 | -- | 24.1 | 79 | 1016.3(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 187/18h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 15.0 | 22.2 | 0 | 35.2 | 31 h 0 min | 0 | 1014.6 | 1018.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.