Relevés horaires Melun - Villaroche (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.2 | 15.9 | 15.1 | SE | 11.1 | -- | 16.7 | 93 | 981.3(-2.2/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 16.6 | 16.4 | 14.6 | SSE | 11.1 | -- | 16.7 | 88 | 982.1(-2.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 17.0 | 16.9 | 14.8 | SE | 11.1 | -- | 18.5 | 87 | 982.8(-2.4/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
20:00 | 16.8 | 16.6 | 15.1 | SE | 11.1 | -- | 14.8 | 90 | 983.5(-1.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.2 | 16.2 | 15.1 | SE | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 984.6(-1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
18:00 | 16.6 | 16.4 | 15.1 | SE | 11.1 | -- | 13.0 | 91 | 985.2(-1.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 16.6 | 16.6 | 14.8 | ESE | 9.3 | -- | 13.0 | 89 | 985.4(-1.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 16.6 | 16.6 | 14.6 | ESE | 7.4 | -- | 18.5 | 88 | 986(-2.5/3h) | 20 | 7/8 | trace/1h |
-- |
15:00 | 18.0 | 17.8 | 15.4 | SSE | 14.8 | -- | 22.2 | 85 | 986.7(-2.4/3h) | 19 | 8/8 | 0.2/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 20.6 | 20.6 | 15.2 | SSE | 7.4 | -- | 20.4 | 71 | 987.2(-2.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.4 | 21.4 | 15.7 | S | 9.3 | -- | 20.4 | 70 | 988.3(-2.1/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 22.1 | 22.1 | 15.2 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 65 | 989(-2.0/3h) | 20 | -- | trace/3h 0.6/6h |
-- |
11:00 | 21.3 | 21.3 | 15.8 | S | 11.1 | -- | 22.2 | 71 | 989.8(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 18.9 | 18.9 | 16.3 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 85 | 990.5(-1.0/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
09:00 | 16.8 | 16.8 | 15.1 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 90 | 991.2(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | 0.6/3h |
-- |
08:00 | 15.6 | 15.4 | 14.3 | SSE | 9.3 | -- | 16.7 | 92 | 991.2(-1.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 14.9 | 14.6 | 13.9 | SSE | 9.3 | -- | 14.8 | 94 | 991.7(-1.7/3h) | 20 | 6/8 | 0.6/1h |
-- |
06:00 | 15.1 | 14.8 | 14.1 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 94 | 992.1(-2.0/3h) | 11 | 8/8 | 0.2/3h 0.4/12h 4/24h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 14.9 | 14.9 | 14.1 | SSE | 7.4 | -- | 13.0 | 95 | 992.6(-2.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 97 | 993.4(-2.3/3h) | 19 | 8/8 | trace/1h |
-- |
03:00 | 14.5 | 14.1 | 14.0 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 97 | 994.1(-2.0/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.1 | 15.1 | 14.3 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 95 | 994.8(-1.3/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.6 | 15.2 | 14.5 | SSO | 11.1 | -- | 20.4 | 93 | 995.7(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.5 | 15.1 | 14.5 | SSO | 11.1 | -- | 18.5 | 94 | 996.1(-0.3/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h 0.2/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.5 | 22.5 | 0 | 22.2 | 2 h 48 min | 11.7 | 981.3 | 996.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.