Relevés horaires Melun - Villaroche (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.8 | 10.1 | 10.0 | SSE | 7.4 | -- | 13.0 | 95 | 1001.9(0.5/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 96 | 1002.1(2.0/3h) | 19 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 11.8 | 11.2 | 10.5 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1002(2.0/3h) | 17 | 8/8 | 0.4/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 12.6 | 12.6 | 9.8 | S | 5.6 | -- | 22.2 | 83 | 1001.3(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
19:00 | 12.2 | 12.1 | 9.8 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1000.1(-0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 13.1 | 13.1 | 10.3 | ENE | 3.7 | -- | 11.1 | 83 | 999.9(-1.0/3h) | 20 | 7/8 | 0.2/3h 3/12h |
-- |
17:00 | 13.8 | 13.3 | 9.6 | SSE | 9.3 | -- | 20.4 | 76 | 1000.5(-1.1/3h) | 17 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 15.1 | 14.6 | 9.9 | SSE | 11.1 | -- | 22.2 | 71 | 1000.6(-1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 14.7 | 14.3 | 10.9 | SE | 9.3 | -- | 16.7 | 78 | 1000.9(-1.0/3h) | 20 | 8/8 | 3/3h |
-- |
14:00 | 14.5 | 14.5 | 12.9 | ESE | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1001.6(-0.7/3h) | 19 | 8/8 | trace/1h |
-- |
13:00 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | OSO | 3.7 | -- | 11.1 | 87 | 1001.8(-1.1/3h) | 20 | 8/8 | 3/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
12:00 | 15.6 | 15.4 | 9.9 | SE | 9.3 | -- | 20.4 | 69 | 1001.9(-1.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 15.4 | 15.2 | 10.0 | ESE | 9.3 | -- | 14.8 | 70 | 1002.3(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 12.9 | 12.2 | 10.1 | SE | 9.3 | -- | 16.7 | 83 | 1003(-0.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 13.1 | 12.4 | 9.5 | SSE | 9.3 | -- | 16.7 | 79 | 1003.4(0.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 12.5 | 12.1 | 10.4 | SE | 7.4 | -- | 13.0 | 87 | 1003.3(0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.6 | 9.8 | 9.8 | SE | 7.4 | -- | 13.0 | 95 | 1003.5(0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | SE | 5.6 | -- | 7.4 | 99 | 1003.5(-0.1/3h) | 20 | 8/8 | 0.6/3h 2/12h 1.6/24h |
-- |
05:00 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 98 | 1003.3(-0.3/3h) | 19 | 7/8 | 0.2/1h |
-- |
04:00 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | SSE | 3.7 | -- | 7.4 | 98 | 1003.4(-0.1/3h) | 7 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 8.6 | 8 | 8.5 | SE | 5.6 | -- | 7.4 | 99 | 1003.7(0.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1003.6(-0.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1003.4(-0.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1003.5(-0.4/3h) | 20 | 8/8 | 1/3h 1/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.3 | 16.4 | 0 | 22.2 | 1 h 24 min | 4.2 | 999.9 | 1003.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.