Relevés horaires Melun - Villaroche (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.1 | 10.1 | 9.7 | NNO | 9.3 | -- | 18.5 | 91 | 1014.8(3.9/3h) | 19 | 8/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 11.7 | 10.2 | 9.6 | NNO | 13.0 | -- | 20.4 | 87 | 1013.7(4.3/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 12.0 | 11.1 | 10.2 | NNO | 9.3 | -- | 14.8 | 89 | 1012.1(4.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
20:00 | 11.9 | 11 | 10.6 | NO | 9.3 | -- | 13.0 | 92 | 1010.8(4.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.4 | 11.6 | 11.0 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 91 | 1009.3(4.3/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
18:00 | 13.0 | 12.6 | 11.4 | ONO | 7.4 | -- | 11.1 | 90 | 1007.5(3.4/3h) | 17 | 8/8 | 0.2/3h 0.6/12h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 13.6 | 13.3 | 11.5 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 87 | 1006(2.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 14.5 | 13.7 | 10.9 | SO | 13.0 | -- | 22.2 | 79 | 1004.8(1.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 15.5 | 14.9 | 11.3 | SO | 13.0 | -- | 27.8 | 76 | 1004(1.0/3h) | 20 | 8/8 | 0.4/3h |
-- |
14:00 | 15.3 | 14.3 | 11.5 | SO | 16.7 | -- | 29.6 | 78 | 1003.6(0.9/3h) | 19 | -- | 0.2/1h |
-- |
13:00 | 14.9 | 14 | 11.3 | SO | 14.8 | -- | 27.8 | 79 | 1003.3(1.1/3h) | 20 | 7/8 | 0.2/1h |
-- |
12:00 | 15.8 | 14.8 | 11.2 | SO | 18.5 | -- | 31.5 | 74 | 1003(1.0/3h) | 17 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 15.7 | 14.7 | 9.8 | SO | 18.5 | -- | 33.3 | 68 | 1002.7(1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 15.3 | 14 | 10.3 | SO | 20.4 | -- | 33.3 | 72 | 1002.2(1.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 14.3 | 12.9 | 9.7 | SO | 18.5 | -- | 31.5 | 74 | 1002(1.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 13.5 | 12.2 | 10.7 | SO | 14.8 | -- | 27.8 | 83 | 1001.4(1.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 12.4 | 11.1 | 10.8 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 90 | 1001(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | SSO | 9.3 | -- | 20.4 | 89 | 1000.5(0.0/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h trace/12h 26.2/24h |
-- |
05:00 | 11.5 | 9.8 | 9.4 | SO | 14.8 | -- | 24.1 | 87 | 1000.2(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | trace/1h |
-- |
04:00 | 11.7 | 10.2 | 10.1 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 90 | 1000.3(-1.1/3h) | 8 | 7/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
03:00 | 11.4 | 9.9 | 10.1 | SSO | 13.0 | -- | 18.5 | 92 | 1000.5(-0.8/3h) | 4.4 | -- | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 11.7 | 10.5 | 10.4 | SSO | 11.1 | -- | 20.4 | 92 | 1001(-0.2/3h) | 8 | -- | trace/1h |
-- |
01:00 | 12.2 | 10.9 | 10.6 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 90 | 1001.4(0.8/3h) | 8 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 12.5 | 11 | 10.4 | SO | 14.8 | -- | 22.2 | 87 | 1001.3(0.8/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.3 | 17.1 | 0 | 33.3 | 3 h 54 min | 0.8 | 1000.2 | 1014.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.