Relevés horaires Mende (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 95 | 850(-0.4/3h) | 8 | 8/8 | 0.8/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | ESE | 1.9 | -- | 16.7 | 90 | 850(0.0/3h) | 8 | 8/8 | 0.6/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 4.1 | 4.1 | -0.1 | SSE | 1.9 | -- | 20.4 | 74 | 850(0.8/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 4.2 | 2.9 | -3.8 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 56 | 850(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 3.9 | 3.9 | -3.2 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 60 | 850(-0.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 4.6 | 3.4 | -2.5 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 60 | 850(0.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 4.6 | 4.6 | -2.1 | ESE | 3.7 | -- | 9.3 | 62 | 850(0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 5.9 | 5.9 | -1.7 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 58 | 850(-0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 52 | 850(-1.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 7.2 | 6.4 | -1.5 | ESE | 5.6 | -- | 7.4 | 54 | 850(-2.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 52 | 850(-2.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 7.1 | 7.1 | -2.9 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 49 | 850(-1.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 4.2 | 4.2 | -3.3 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 58 | 850(-0.7/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 2.1 | 2.1 | -3.6 | ESE | 1.9 | -- | 11.1 | 66 | 850(-0.6/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | -1.4 | -4.2 | -5.1 | ESE | 7.4 | -- | 11.1 | 76 | 850(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | -2.3 | -5.2 | -5.6 | ESE | 7.4 | -- | 9.3 | 78 | 850(-0.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | -2.9 | -5.2 | -5.5 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 850(0.3/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | -3.2 | -5.5 | -5.5 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 850(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
05:00 | -2.8 | -2.8 | -5.4 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 82 | 850(0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | -3.1 | -6.2 | -4.8 | ESE | 7.4 | -- | 9.3 | 88 | 850(-0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | -3.1 | -3.1 | -4.8 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 88 | 850(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | -3.0 | -3.0 | -5.0 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | 850(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | -2.5 | -4.7 | -4.5 | ENE | 5.6 | -- | 9.3 | 86 | 850(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | -2.3 | -2.3 | -4.3 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | 850(0.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-3.3 | 8.5 | 0 | 20.4 | 3 h 0 min | 13.5 | 850.0 | 850.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.