Relevés horaires Mende (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 97 | 850(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 850(0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | NNE | 1.9 | -- | 9.3 | 96 | 850(0.9/3h) | 20 | 8/8 | 1/3h |
-- |
| 20:00 | 3.5 | 2.1 | 2.9 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 96 | 850(1.0/3h) | 12 | 8/8 | 0.6/1h |
-- |
| 19:00 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | ONO | 3.7 | -- | 16.7 | 93 | 850(1.7/3h) | 20 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
| 18:00 | 5.1 | 3.4 | 3.1 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 87 | 850(0.9/3h) | 20 | 8/8 | 3/3h 8/12h |
-- |
| 17:00 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | SE | 3.7 | -- | 24.1 | 90 | 850(0.3/3h) | 19 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 16:00 | 7.0 | 4.8 | 6.3 | SSE | 11.1 | -- | 25.9 | 95 | 850(-0.8/3h) | 20 | 8/8 | 3/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 15:00 | 7.4 | 5 | 6.5 | S | 13.0 | -- | 24.1 | 94 | 850(-1.8/3h) | 8 | 8/8 | 3/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
| 14:00 | 8.6 | 6.5 | 6.7 | SSE | 13.0 | -- | 25.9 | 88 | 850(-2.2/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
| 13:00 | 8.3 | 6.7 | 7.4 | SE | 9.3 | -- | 24.1 | 94 | 850(-2.4/3h) | 19 | 8/8 | 1/1h |
-- |
| 12:00 | 7.9 | 5.6 | 7.0 | SSE | 13.0 | -- | 31.5 | 94 | 850(-1.5/3h) | 9 | 8/8 | 1/3h 1/6h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
| 11:00 | 8.1 | 5.4 | 6.4 | SSE | 16.7 | -- | 33.3 | 89 | 850(-0.2/3h) | 16 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
| 10:00 | 8.5 | 7 | 6.3 | SSE | 9.3 | -- | 35.2 | 86 | 850(0.3/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
| 09:00 | 8.6 | 6 | 5.7 | SSE | 16.7 | -- | 37.0 | 82 | 850(-0.2/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h |
-- |
| 08:00 | 8.9 | 7.1 | 6.5 | SE | 11.1 | -- | 24.1 | 85 | 850(-0.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 8.8 | 8.2 | 6.2 | SE | 5.6 | -- | 20.4 | 84 | 850(-1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 8.5 | 7.4 | 6.1 | SSE | 7.4 | -- | 20.4 | 85 | 850(-1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 3/12h 11.5/24h |
-- |
| 05:00 | 8.3 | 8.3 | 6.1 | SE | 3.7 | -- | 18.5 | 86 | 850(-1.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 8.2 | 7.5 | 6.2 | SE | 5.6 | -- | 18.5 | 87 | 850(-1.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | SE | 9.3 | -- | 18.5 | 89 | 850(-1.5/3h) | 19 | 8/8 | trace/3h |
-- |
| 02:00 | 8.3 | 7.1 | 5.8 | SE | 7.4 | -- | 24.1 | 84 | 850(-1.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 8.0 | 6.4 | 6.0 | SE | 9.3 | -- | 25.9 | 87 | 850(-0.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 7.9 | 6.3 | 6.2 | SE | 9.3 | -- | 20.4 | 89 | 850(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h 3/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 6.6 | 9.0 | 0 | 37.0 | 0 h 0 min | 8.8 | 850.0 | 850.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.