Relevés horaires Metz / Frescaty (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.6 | -3 | 0.0 | SO | 18.5 | -- | -- | 89 | 1008.1 | 50 | -- | 0/0h |
-- |
22:00 | 1.5 | -2.5 | 0.0 | SSO | 14.8 | -- | -- | 90 | 1008.4 | 40 | -- | 0/0h |
-- |
21:00 | 1.0 | -3.1 | -0.3 | SSO | 14.8 | -- | -- | 91 | 1008.6 | 45 | -- | 0/0h |
-- |
20:00 | 1.0 | -2.4 | -0.3 | SSO | 11.1 | -- | -- | 91 | 1008.7(1.5/3h) | 15 | 7/8 | 0/0h |
-- |
19:00 | 1.3 | -2 | -0.2 | OSO | 11.1 | -- | -- | 90 | 1008.2(1.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
18:00 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | S | 3.7 | -- | 68.5 | 91 | 1008(0.7/3h) | 20 | 5/8 | 0.4/3h 2/12h |
Nuages se dissipant |
17:00 | 1.5 | -1.8 | 0.0 | ONO | 11.1 | -- | -- | 90 | 1007.1(0.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
16:00 | 1.3 | -3.4 | 0.0 | O | 18.5 | -- | -- | 91 | 1006.6(-0.7/3h) | 15 | 7/8 | 0.4/1h |
Brouillard |
15:00 | 1.5 | -3.1 | 0.3 | ONO | 18.5 | -- | 68.5 | 92 | 1007.2(-0.7/3h) | 2 | 7/8 | 1/3h |
Légère averse de neige |
14:00 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | OSO | 35.2 | -- | -- | 67 | 1006.3(-2.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
13:00 | 4.9 | -0.8 | 1.4 | OSO | 38.9 | -- | 64.8 | 78 | 1007(-1.8/3h) | 12 | 6/8 | trace/1h |
Averse de grêle |
12:00 | 4.7 | -0.5 | 0.3 | OSO | 31.5 | -- | 53.7 | 73 | 1007.7(-1.2/3h) | 8 | 8/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
Légère averse de neige et granules de glace |
11:00 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | OSO | 22.2 | -- | -- | 72 | 1008.7(0.4/3h) | 10 | 7/8 | trace/1h |
Légère averse de neige et granules de glace |
10:00 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | O | 29.6 | -- | -- | 68 | 1008.8(1.5/3h) | 20 | 6/8 | 0/0h |
-- |
09:00 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | O | 25.9 | -- | 53.7 | 72 | 1008.9(2.6/3h) | 20 | 4/8 | 0/0h |
-- |
08:00 | 4.3 | -0.8 | 0.5 | O | 29.6 | -- | 53.7 | 76 | 1008.3(3.1/3h) | 20 | 6/8 | 0/0h |
-- |
07:00 | 4.2 | -1.1 | 0.2 | O | 31.5 | -- | 53.7 | 75 | 1007.4(3.0/3h) | 20 | 6/8 | 0/0h |
-- |
06:00 | 4.9 | -0.2 | 1.6 | O | 31.5 | -- | 57.4 | 79 | 1006.2(2.2/3h) | 10 | 7/8 | 0.4/3h 9/12h 11/24h |
Nuages se dissipant |
05:00 | 4.8 | -0.3 | 2.0 | O | 31.5 | -- | 57.4 | 82 | 1005.1(0.3/3h) | 20 | 6/8 | trace/1h |
-- |
04:00 | 5.7 | 0.8 | 3.0 | O | 31.5 | -- | 57.4 | 83 | 1004.2(-1.4/3h) | 60 | -- | 0.4/1h |
-- |
03:00 | 6.8 | 2.7 | 4.8 | OSO | 25.9 | -- | -- | 87 | 1003.8(-2.7/3h) | 60 | -- | 2/3h |
-- |
02:00 | 6.8 | 2.7 | 5.0 | SO | 25.9 | -- | -- | 88 | 1004.6(-3.3/3h) | 10 | -- | 1/1h |
-- |
01:00 | 7.3 | 3.1 | 5.6 | SO | 29.6 | -- | -- | 89 | 1005.5(-3.9/3h) | 55 | -- | trace/1h |
-- |
00:00 | 6.9 | 3.2 | 5.7 | SO | 22.2 | -- | -- | 92 | 1006.5(-4.5/3h) | 8 | -- | 4/3h 7/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.7 | 5.8 | 0 | 68.5 | 2 h 0 min | 3 | 1003.8 | 1008.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.