Relevés horaires Metz / Frescaty (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -1.5 | -5.4 | -5.0 | N | 11.1 | -- | -- | 77 | 1012.6 | 12 | -- | 0/0h |
-- |
22:00 | -0.7 | -5.9 | -4.7 | N | 18.5 | -- | -- | 74 | 1012.2 | 17 | -- | 0/0h |
-- |
21:00 | -0.7 | -4.4 | -4.9 | N | 11.1 | -- | -- | 73 | 1012(1.1/3h) | 12 | 2/8 | 0/0h |
-- |
20:00 | 0.0 | -3.6 | -4.4 | N | 11.1 | -- | -- | 72 | 1011.5 | 15 | -- | 0/0h |
-- |
19:00 | 0.6 | -2.9 | -3.5 | N | 11.1 | -- | -- | 74 | 1011.1 | 15 | -- | 0/0h |
-- |
18:00 | 0.8 | -1.6 | -1.1 | N | 7.4 | -- | -- | 87 | 1010.8(1.4/3h) | 13 | -- | 0.2/3h 0.4/12h |
-- |
17:00 | 1.0 | -1.4 | -0.9 | NNO | 7.4 | -- | -- | 87 | 1010 | 8 | -- | 0/0h |
-- |
16:00 | 1.2 | -2.1 | -1.0 | O | 11.1 | -- | -- | 85 | 1009.5(0.7/3h) | 15 | -- | 0.2/1h |
-- |
15:00 | 1.1 | -1.3 | -0.8 | ONO | 7.4 | -- | -- | 87 | 1009.3(0.4/3h) | 0.7 | 8/8 | 0.2/3h |
Averse de neige modérée à forte |
14:00 | 3.0 | -0.7 | -2.1 | NNO | 14.8 | -- | -- | 69 | 1008.7 | 11 | -- | 0/0h |
-- |
13:00 | 2.7 | -0.3 | -2.8 | NNO | 11.1 | -- | -- | 67 | 1008.7 | 24 | -- | 0/0h |
-- |
12:00 | 2.7 | -1.1 | -1.8 | ONO | 14.8 | -- | -- | 72 | 1008.8 | 10 | -- | 0/0h |
-- |
11:00 | 2.0 | -0.2 | -1.8 | O | 7.4 | -- | -- | 76 | 1008.9 | 11 | -- | 0/0h |
-- |
10:00 | 0.1 | -4.3 | -2.3 | NO | 14.8 | -- | -- | 84 | 1008.8 | 6 | -- | 0/0h |
-- |
09:00 | -0.8 | -3.5 | -1.9 | ONO | 7.4 | -- | -- | 92 | 1008.7 | 5 | -- | 0/0h |
-- |
08:00 | -1.5 | -4.3 | -2.6 | ONO | 7.4 | -- | -- | 92 | 1008.4 | 4 | -- | 0/0h |
-- |
07:00 | -2.0 | -6 | -3.1 | ONO | 11.1 | -- | -- | 92 | 1007.7 | 4.2 | -- | 0/0h |
-- |
06:00 | -2.0 | -4.9 | -3.3 | ONO | 7.4 | -- | -- | 91 | 1007.3(0.3/3h) | 5 | -- | 0/0h 2.8/24h |
-- |
05:00 | -1.8 | -1.8 | -3.2 | ONO | 3.7 | -- | -- | 90 | 1007.1 | 4.8 | -- | 0/0h |
-- |
04:00 | -1.5 | -5.4 | -2.6 | ONO | 11.1 | -- | -- | 92 | 1007.1 | 5 | -- | 0/0h |
-- |
03:00 | -1.3 | -1.3 | -2.6 | NNE | 3.7 | -- | -- | 91 | 1007 | 5 | -- | 0/0h |
-- |
02:00 | -1.0 | -3.7 | -2.1 | O | 7.4 | -- | -- | 92 | 1007.1 | 8 | -- | 0/0h |
-- |
01:00 | -1.4 | -4.2 | -2.8 | O | 7.4 | -- | -- | 90 | 1007.3 | 9 | -- | 0/0h |
-- |
00:00 | -0.7 | -3.4 | -2.1 | OSO | 7.4 | -- | -- | 90 | 1007.3 | 13 | -- | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-2.2 | 3.7 | 0 | -- | 0 h 0 min | 0.4 | 1007.0 | 1012.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.