Relevés horaires Metz / Frescaty (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.7 | 7.6 | 5.1 | NO | 7.4 | -- | -- | 78 | 1014.3 | 15 | 7/8 | 0/0h |
-- |
22:00 | 8.9 | 8.9 | 5.3 | NNO | 0.0 | -- | -- | 78 | 1014.6 | 18 | 8/8 | 0/0h |
-- |
21:00 | 9.3 | 9.3 | 5.7 | NNO | 3.7 | -- | -- | 78 | 1014.7 | 17 | 8/8 | 0/0h |
-- |
20:00 | 9.9 | 9.9 | 5.3 | N | 3.7 | -- | -- | 73 | 1015 | 21 | 8/8 | 0/0h |
-- |
19:00 | 10.4 | 9.6 | 4.3 | NNO | 7.4 | -- | -- | 66 | 1014.4 | 26 | 8/8 | 0/0h |
-- |
18:00 | 10.8 | 10.1 | 4.5 | N | 7.4 | -- | -- | 65 | 1014.3(0.5/3h) | 28 | 8/8 | trace/3h trace/12h |
-- |
17:00 | 11.0 | 10.3 | 4.7 | N | 7.4 | -- | -- | 65 | 1013.7 | 35 | 8/8 | 0/0h |
-- |
16:00 | 11.1 | 10.4 | 5.0 | N | 7.4 | -- | -- | 66 | 1013.8(0.3/3h) | 35 | 8/8 | trace/1h |
-- |
15:00 | 10.9 | 9 | 5.9 | N | 14.8 | -- | -- | 71 | 1013.8(0.1/3h) | 10 | 8/8 | trace/3h |
Légère pluie continue |
14:00 | 11.3 | 9.5 | 5.2 | NE | 14.8 | -- | -- | 66 | 1013.6(0.4/3h) | 10 | 8/8 | 0/0h |
-- |
13:00 | 10.9 | 9 | 4.8 | N | 14.8 | -- | -- | 66 | 1013.5(0.4/3h) | 10 | 8/8 | trace/1h |
Pluie |
12:00 | 10.4 | 8 | 5.8 | N | 18.5 | -- | -- | 73 | 1013.7(0.7/3h) | 10 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
Légère pluie continue |
11:00 | 10.0 | 7.5 | 5.6 | N | 18.5 | -- | -- | 74 | 1013.3(0.1/3h) | 10 | 8/8 | trace/1h |
Légère pluie continue |
10:00 | 10.2 | 7.8 | 4.8 | N | 18.5 | -- | -- | 69 | 1013.1(0.3/3h) | 10 | 8/8 | 0/0h |
-- |
09:00 | 9.8 | 6.9 | 4.4 | N | 22.2 | -- | -- | 69 | 1013.1(0.4/3h) | 10 | 8/8 | trace/3h |
Pluie |
08:00 | 9.1 | 6.4 | 4.9 | N | 18.5 | -- | -- | 75 | 1013.3(0.9/3h) | 10 | 8/8 | trace/1h |
Légère pluie intermittente |
07:00 | 8.9 | 7.1 | 5.8 | N | 11.1 | -- | -- | 81 | 1012.9(0.7/3h) | 9 | 8/8 | 0/0h |
-- |
06:00 | 8.6 | 6.2 | 6.1 | N | 14.8 | -- | -- | 84 | 1012.7(0.6/3h) | 8 | 8/8 | 0/0h trace/24h |
-- |
05:00 | 7.6 | 6.3 | 5.7 | N | 7.4 | -- | -- | 88 | 1012.5 | 7 | 8/8 | 0/0h |
-- |
04:00 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | NO | 11.1 | -- | -- | 87 | 1012.3(-0.3/3h) | 6 | 8/8 | 0/0h |
-- |
03:00 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | NO | 11.1 | -- | -- | 87 | 1012.2 | 9 | -- | 0/0h |
-- |
02:00 | 7.7 | 6.4 | 5.8 | NO | 7.4 | -- | -- | 88 | 1012 | 10 | -- | 0/0h |
-- |
01:00 | 8.0 | 6.8 | 6.0 | NNO | 7.4 | -- | -- | 87 | 1012.6 | 13 | -- | 0/0h |
-- |
00:00 | 7.9 | 6.7 | 5.9 | NO | 7.4 | -- | -- | 87 | 1012.2 | 14 | -- | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.6 | 11.3 | 0 | -- | 0 h 0 min | 0 | 1012.0 | 1015.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.