Relevés horaires Metz / Frescaty (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.6 | 15.6 | 13.3 | NNO | 0.0 | -- | -- | 86 | 1013.1 | 50 | -- | 0/0h |
-- |
22:00 | 16.4 | 16.4 | 13.5 | NNO | 3.7 | -- | -- | 83 | 1013.6 | 55 | -- | 0/0h |
-- |
21:00 | 17.2 | 17.2 | 13.1 | NO | 3.7 | -- | -- | 77 | 1013.8 | 60 | -- | 0/0h |
-- |
20:00 | 18.6 | 18.6 | 12.1 | S | 3.7 | -- | -- | 66 | 1013.7 | 60 | -- | 0/0h |
-- |
19:00 | 20.9 | 20.9 | 11.8 | SSE | 3.7 | -- | -- | 56 | 1013.1 | 60 | -- | 0/0h |
-- |
18:00 | 22.1 | 22.1 | 11.5 | SE | 11.1 | -- | -- | 51 | 1012.7(-0.5/3h) | 60 | -- | 0/0h |
-- |
17:00 | 23.3 | 23.3 | 11.4 | SE | 11.1 | -- | -- | 47 | 1012.8 | 60 | 7/8 | 0/0h |
-- |
16:00 | 24.4 | 24.4 | 9.9 | SSE | 11.1 | -- | -- | 40 | 1012.8 | 60 | 7/8 | 0/0h |
-- |
15:00 | 23.8 | 23.8 | 9.4 | SSE | 14.8 | -- | -- | 40 | 1013.1 | 60 | 7/8 | 0/0h |
-- |
14:00 | 23.9 | 23.9 | 9.9 | S | 14.8 | -- | -- | 41 | 1013.5 | 60 | -- | 0/0h |
-- |
13:00 | 23.0 | 23.0 | 8.7 | SE | 14.8 | -- | -- | 40 | 1014.2(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
12:00 | 22.8 | 22.8 | 10.3 | SSE | 14.8 | -- | -- | 45 | 1014.5(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
Nuages se développant |
11:00 | 22.6 | 22.6 | 11.0 | SSE | 14.8 | -- | -- | 48 | 1014.8(-0.5/3h) | 20 | 6/8 | 0/0h |
-- |
10:00 | 21.3 | 21.3 | 13.2 | SE | 7.4 | -- | -- | 60 | 1015.2 | 45 | -- | 0/0h |
-- |
09:00 | 18.4 | 18.4 | 13.5 | E | 7.4 | -- | -- | 73 | 1015.6(-0.4/3h) | 20 | 4/8 | 0/0h |
Nuages se dissipant |
08:00 | 15.1 | 15.1 | 14.5 | S | 3.7 | -- | -- | 96 | 1015.8(0.0/3h) | 12 | 4/8 | 0/0h |
-- |
07:00 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | S | 3.7 | -- | -- | 97 | 1016.5(0.8/3h) | 4 | 6/8 | 0/0h |
Brouillard |
05:00 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | NNO | 0.0 | -- | -- | 97 | 1016.2(0.6/3h) | 0.2 | -- | 0/0h |
-- |
04:00 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | S | 3.7 | -- | -- | 96 | 1015.9(0.1/3h) | 0.3 | 0/8 | 0/0h |
-- |
03:00 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | NNO | 0.0 | -- | -- | 96 | 1015.4(-0.6/3h) | 0.2 | -- | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | SSE | 3.7 | -- | -- | 95 | 1015.6 | 3.9 | -- | 0/0h |
-- |
01:00 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | ESE | 3.7 | -- | -- | 95 | 1015.6(0.1/3h) | 5 | -- | 0.2/1h |
-- |
00:00 | 11.9 | 11.9 | 11.0 | S | 3.7 | -- | -- | 94 | 1015.9 | 8 | -- | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 24.5 | 0 | -- | 0 h 0 min | 0 | 1012.7 | 1016.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.