Relevés horaires Metz / Frescaty (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.5 | 19.5 | 13.0 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 66 | 1015.8(-0.5/3h) | 40 | -- | 0/0h |
-- |
22:00 | 20.7 | 20.7 | 13.4 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 63 | 1015.9(-0.3/3h) | 45 | -- | 0/0h |
-- |
21:00 | 22.3 | 22.3 | 13.1 | NNO | 0.0 | -- | 7.4 | 56 | 1016(-0.3/3h) | 55 | -- | 0/0h |
-- |
20:00 | 24.6 | 24.6 | 13.5 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 50 | 1015.9(-0.5/3h) | 50 | -- | 0/0h |
-- |
19:00 | 28.6 | 28.6 | 11.6 | NNO | 0.0 | -- | 7.4 | 35 | 1015.7(-0.6/3h) | 60 | -- | 0/0h |
-- |
18:00 | 31.3 | 31.3 | 7.7 | SSE | 7.4 | -- | 14.8 | 23 | 1015.7(-0.7/3h) | 60 | -- | 0/0h |
-- |
17:00 | 31.8 | 31.8 | 8.1 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 23 | 1016(-1.0/3h) | 60 | -- | 0/0h |
-- |
16:00 | 31.9 | 31.9 | 9.4 | SO | 14.8 | -- | 22.2 | 25 | 1016(-1.2/3h) | 45 | -- | 0/0h |
-- |
15:00 | 32.1 | 32.1 | 9.6 | ONO | 7.4 | -- | 29.6 | 25 | 1016.3(-1.2/3h) | 35 | -- | 0/0h |
-- |
14:00 | 31.4 | 31.4 | 9.6 | SSO | 11.1 | -- | 22.2 | 26 | 1017(-1.1/3h) | 35 | -- | 0/0h |
-- |
13:00 | 31.7 | 31.7 | 11.0 | NO | 3.7 | -- | 18.5 | 28 | 1017.3(-1.4/3h) | 60 | -- | 0/0h |
-- |
12:00 | 30.9 | 30.9 | 10.8 | ESE | 7.4 | -- | 22.2 | 29 | 1017.6(-1.2/3h) | 45 | -- | 0/0h |
-- |
11:00 | 29.7 | 29.7 | 10.3 | NE | 7.4 | -- | 22.2 | 30 | 1018.2(-1.2/3h) | 45 | -- | 0/0h |
-- |
10:00 | 28.3 | 28.3 | 11.8 | ESE | 7.4 | -- | 22.2 | 36 | 1018.9(-0.9/3h) | 60 | -- | 0/0h |
-- |
09:00 | 25.7 | 25.7 | 11.8 | SE | 7.4 | -- | 14.8 | 42 | 1019.2(-0.8/3h) | 50 | -- | 0/0h |
-- |
08:00 | 23.2 | 23.2 | 12.8 | ESE | 3.7 | -- | 14.8 | 52 | 1019.9(-0.5/3h) | 50 | -- | 0/0h |
-- |
07:00 | 20.8 | 20.8 | 12.5 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 59 | 1020.4(0.0/3h) | 35 | -- | 0/0h |
-- |
06:00 | 18.5 | 18.5 | 12.9 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 70 | 1020.6(0.1/3h) | 35 | -- | 0/0h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.9 | 14.9 | 12.4 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 85 | 1021.1(0.2/3h) | 29 | -- | 0/0h |
-- |
04:00 | 14.0 | 14.0 | 11.9 | NNO | 0.0 | -- | 11.1 | 87 | 1021(-0.3/3h) | 45 | -- | 0/0h |
-- |
03:00 | 14.6 | 14.6 | 12.3 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | 1020.8(-0.6/3h) | 24 | -- | 0/0h |
-- |
02:00 | 15.1 | 15.1 | 12.8 | NNO | 0.0 | -- | 14.8 | 86 | 1020.9(-0.7/3h) | 28 | -- | 0/0h |
-- |
01:00 | 15.7 | 15.7 | 13.0 | NNE | 3.7 | -- | 11.1 | 84 | 1021.1(-0.5/3h) | 35 | -- | 0/0h |
-- |
00:00 | 16.6 | 16.6 | 13.5 | NO | 3.7 | -- | 3.7 | 82 | 1021.2(-0.1/3h) | 50 | -- | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.0 | 32.2 | 0 | 29.6 | 14 h 0 min | 0 | 1015.7 | 1021.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.