Relevés horaires Metz / Frescaty (France)


Relevés horaires à Metz / Frescaty - Lundi 04 Mai 2009
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 8.2 8.2 2.4 ONO 3.7 -- 7.4 67 1025.7(-0.6/3h) 55 -- 0/1h
--
22:00 8.7 8.7 2.3 OSO 3.7 -- 11.1 64 1026(0.1/3h) 15 6/8 0/1h
--
21:00 9.5 8.6 2.1 O 7.4 -- 11.1 60 1026.1(0.5/3h) 15 7/8 0/3h
--
20:00 10.4 10.4 2.0 O 3.7 -- 11.1 56 1026.1(0.9/3h) 15 6/8 0/1h
--
19:00 12.0 11.5 0.8 NO 7.4 -- 22.2 46 1025.6(0.5/3h) 15 6/8 0/1h
--
18:00 13.6 12.4 -0.8 NO 14.8 -- 25.9 37 1025.3(0.1/3h) 15 6/8 0/3h
0/12h
--
17:00 14.3 14.2 -0.6 NNO 7.4 -- 18.5 36 1024.9(-0.5/3h) 60 8/8 0/1h
--
16:00 13.9 13.7 -0.5 N 7.4 -- 22.2 37 1024.9(-0.9/3h) 15 6/8 0/1h
--
15:00 14.2 14 -1.0 ONO 7.4 -- 31.5 35 1025.1(-1.0/3h) 15 6/8 0/3h
--
14:00 13.9 13.9 -0.9 O 3.7 -- 18.5 36 1025.5(-1.1/3h) 60 8/8 0/1h
--
13:00 14.7 14.6 -1.0 N 7.4 -- 22.2 34 1025.8(-1.0/3h) 15 5/8 0/1h
--
12:00 14.6 14 0.1 NNO 11.1 -- 25.9 37 1026.1(-1.0/3h) 15 4/8 0/3h
0/6h
--
11:00 13.8 13.6 -0.6 NNE 7.4 -- 29.6 37 1026.6(-0.6/3h) 15 3/8 0/1h
--
10:00 14.1 13.4 1.7 NE 11.1 -- 25.9 43 1026.9(-0.1/3h) 15 2/8 0/1h
--
09:00 12.6 11.1 1.6 N 14.8 -- 29.6 47 1027.3(0.6/3h) 15 1/8 0/3h
--
08:00 11.3 9.5 1.8 N 14.8 -- 25.9 52 1027.4(0.7/3h) 15 2/8 0/1h
--
07:00 10.4 8.9 2.0 N 11.1 -- 22.2 56 1027.3(0.7/3h) 15 2/8 0/1h
--
06:00 7.8 7.8 2.5 N 3.7 -- 11.1 69 1027.1(0.6/3h) 15 2/8 0/3h
0/12h
trace/24h
--
05:00 6.2 6.2 2.3 ONO 3.7 -- 7.4 76 1027.1(0.7/3h) 15 3/8 0/1h
--
04:00 6.7 6.7 2.4 ONO 3.7 -- 18.5 74 1026.9(0.4/3h) 60 -- 0/1h
--
03:00 8.3 6.4 2.8 N 11.1 -- 22.2 68 1026.4(0.1/3h) 60 6/8 0/3h
--
02:00 9.7 8.8 2.3 N 7.4 -- 25.9 60 1026.1(0.1/3h) 60 8/8 0/1h
--
01:00 10.2 8.7 4.4 N 11.1 -- 22.2 67 1026.1(0.2/3h) 50 8/8 0/1h
--
00:00 10.0 9.1 7.8 NO 7.4 -- 14.8 86 1026.1(0.3/3h) 26 8/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
5.8 15.1 0 31.5 7 h 54 min 0 1024.9 1027.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires