Relevés horaires Metz-Nancy-Lorraine (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.3 | 17.3 | 6.5 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 49 | 1016.9(0.5/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.9 | 18.9 | 7.3 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 47 | 1016.5(0.7/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 19.8 | 19.8 | 7.8 | NE | 9.3 | -- | 13.0 | 46 | 1016.4(0.8/3h) | 55 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 20.1 | 20.1 | 7.8 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 45 | 1016.1(0.4/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 22.6 | 22.6 | 6.4 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 35 | 1015.4(-0.4/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 24.1 | 24.1 | 5.9 | NNE | 7.4 | -- | 11.1 | 31 | 1015.2(-0.8/3h) | 45 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 24.2 | 24.2 | 6.0 | NNE | 7.4 | -- | 13.0 | 31 | 1015.2(-1.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 23.9 | 23.9 | 6.2 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 32 | 1015.7(-1.0/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 25.6 | 25.6 | 7.2 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 31 | 1015.8(-0.9/3h) | 23 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 24.6 | 24.6 | 7.3 | NNO | 7.4 | -- | 18.5 | 33 | 1016.3(-1.0/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 24.6 | 24.6 | 7.7 | N | 9.3 | -- | 22.2 | 34 | 1016.6(-1.0/3h) | 35 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 23.7 | 23.7 | 8.5 | NNO | 9.3 | -- | 16.7 | 38 | 1016.9(-0.8/3h) | 22 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 22.9 | 22.9 | 10.0 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 44 | 1017.5(-0.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.8 | 20.8 | 10.6 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 52 | 1018(0.0/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.1 | 20.1 | 11.8 | NNE | 7.4 | -- | 14.8 | 59 | 1018.1(0.4/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.1 | 19.1 | 12.6 | N | 9.3 | -- | 13.0 | 66 | 1018.2(0.8/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.3 | 17.3 | 12.2 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 72 | 1018.4(0.8/3h) | 23 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.0 | 17.0 | 12.3 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 74 | 1018(0.5/3h) | 25 | 6/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 16.1 | 16.1 | 11.9 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1017.7(0.0/3h) | 35 | 6/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.5 | 16.5 | 11.8 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 74 | 1017.6(-0.1/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.6 | 16.6 | 11.5 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 72 | 1017.5(-0.4/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 16.5 | 16.5 | 11.4 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 72 | 1017.6(-0.3/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.7 | 16.7 | 11.6 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 72 | 1017.7(-0.1/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 16.6 | 16.6 | 11.3 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 71 | 1017.9(0.1/3h) | 45 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.0 | 25.6 | 0 | 22.2 | 7 h 12 min | 0 | 1015.2 | 1018.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.