Relevés horaires Metz-Nancy-Lorraine (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.3 | 15.3 | 13.0 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 86 | 1007.7(-0.8/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 15.4 | 15.4 | 12.7 | SSO | 7.4 | -- | 9.3 | 84 | 1008.4(-0.4/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.9 | 14.9 | 11.9 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 82 | 1008.4(-0.3/3h) | 29 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 16.5 | 16.5 | 12.6 | SSO | 3.7 | -- | 3.7 | 78 | 1008.5(-0.5/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.9 | 17.9 | 11.9 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 68 | 1008.5(-0.7/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.1 | 19.1 | 12.1 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 64 | 1008.3(-1.4/3h) | 29 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 21.4 | 21.4 | 11.4 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 53 | 1008.5(-1.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 22.1 | 22.1 | 11.2 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 50 | 1008.8(-1.8/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 22.6 | 22.6 | 11.3 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 49 | 1009.4(-1.5/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 22.8 | 22.8 | 12.1 | SO | 9.3 | -- | 18.5 | 51 | 1009.7(-1.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.6 | 21.6 | 11.9 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 54 | 1010.7(-1.3/3h) | 23 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.6 | 21.6 | 11.9 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 54 | 1011(-1.6/3h) | 15 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.3 | 20.3 | 12.8 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 62 | 1011.8(-1.0/3h) | 16 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 18.8 | 18.8 | 12.8 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 68 | 1012.3(-0.4/3h) | 11 | 6/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.0 | 19.0 | 13.8 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 72 | 1012.9(0.5/3h) | 22 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.8 | 17.8 | 14.7 | OSO | 9.3 | -- | 13.0 | 82 | 1013(0.8/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.2 | 17.2 | 15.7 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 91 | 1012.9(0.9/3h) | 23 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 16.0 | 16.0 | 14.9 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 93 | 1012.7(0.4/3h) | 24 | -- | trace/3h 3/12h 2.8/24h |
-- |
05:00 | 16.2 | 16.2 | 15.2 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 94 | 1012.4(0.5/3h) | 28 | 7/8 | trace/1h |
-- |
04:00 | 16.9 | 16.9 | 15.8 | SSO | 5.6 | -- | 16.7 | 93 | 1012(0.8/3h) | 24 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 17.4 | 17.4 | 16.1 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 92 | 1012.1(0.7/3h) | 28 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 18.0 | 18.0 | 16.8 | O | 9.3 | -- | 14.8 | 93 | 1011.6(0.3/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
01:00 | 18.7 | 18.7 | 17.4 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1010.9(0.4/3h) | 26 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
00:00 | 18.7 | 18.7 | 16.8 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 89 | 1011.3(1.1/3h) | 35 | 8/8 | 0.2/3h 3/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.0 | 22.9 | 0 | 18.5 | 8 h 12 min | 4 | 1007.7 | 1013.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.