Relevés horaires Millau (France)


Relevés horaires à Millau - Dimanche 09 Mai 2004
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.8 6.8 0.9 NNO 0.0 -- 14.8 66 1011.4(0.1/3h) -- -- 0/0h
--
22:00 6.7 3.9 1.0 NE 14.8 -- 25.9 67 1011.2(0.1/3h) -- -- 0/0h
--
21:00 7.0 4.2 1.5 N 14.8 -- 25.9 68 1011.2(0.5/3h) -- -- 0/0h
--
20:00 8.1 5.6 1.0 N 14.8 -- 25.9 61 1010.9(0.6/3h) -- -- 0/0h
--
19:00 9.4 7.7 1.3 NO 11.1 -- 25.9 57 1010.3(0.2/3h) -- -- 0/0h
--
18:00 11.3 9.5 1.0 NNO 14.8 -- 22.2 49 1009.4(-0.3/3h) -- -- trace/12h
--
17:00 11.8 10.6 0.9 NNO 11.1 -- 25.9 47 1009.1(-0.8/3h) -- -- 0/0h
--
16:00 12.3 10.4 1.6 NO 18.5 -- 29.6 48 1009.2(-1.0/3h) -- -- 0/0h
--
15:00 12.0 10 2.5 NO 18.5 -- 35.2 52 1009.5(-1.3/3h) -- -- 0/0h
--
14:00 12.3 11.2 3.0 ONO 11.1 -- 31.5 53 1009.8(-1.3/3h) -- -- 0/0h
--
13:00 11.1 9.3 1.1 NO 14.8 -- 29.6 50 1010.6(-1.0/3h) -- -- 0/0h
--
12:00 9.6 7 2.2 NNO 18.5 -- 35.2 60 1011.6(-0.3/3h) -- -- trace/6h
--
11:00 9.1 6 2.9 NNO 22.2 -- 42.6 65 1012.2(-0.1/3h) -- -- 0/0h
--
10:00 8.0 4.3 2.5 NNO 25.9 -- 42.6 68 1012.6(0.0/3h) 50 6/8 0/0h
--
09:00 7.4 3.2 1.3 NNO 29.6 -- 46.3 65 1012.6(-0.4/3h) 40 3/8 trace/3h
Nuages se dissipant
08:00 6.9 3.2 2.0 NNO 22.2 -- 46.3 71 1013(0.0/3h) 10 5/8 0/0h
--
07:00 5.2 0.3 2.0 NO 29.6 -- 38.9 80 1013.5(0.1/3h) 25 3/8 trace/1h
Averse de pluie
06:00 4.4 0.5 2.4 NO 18.5 -- 35.2 87 1014(0.1/3h) 8 7/8 0/0h
1/24h
--
05:00 3.4 -0.2 1.8 ONO 14.8 -- 31.5 89 1014.1(-0.6/3h) 9 7/8 0/0h
Averse de pluie
04:00 3.5 -1.5 1.2 ONO 25.9 -- 35.2 85 1013.9(-1.1/3h) 15 7/8 0/0h
--
03:00 3.7 -1.2 1.3 ONO 25.9 -- 35.2 84 1014.1(-1.3/3h) -- -- 0/0h
--
02:00 4.1 0.1 1.6 ONO 18.5 -- 29.6 84 1014.5(-0.9/3h) -- -- 0/0h
--
01:00 5.0 1.3 2.4 NO 18.5 -- 31.5 83 1014.6(-0.3/3h) -- -- 0/0h
--
00:00 5.2 1.5 2.7 O 18.5 -- 38.9 84 1015(0.3/3h) -- -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 10:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.3 12.6 0 46.3 7 h 54 min 0 1009.1 1015.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires