Relevés horaires Millau (France)


Relevés horaires à Millau - Jeudi 15 Oct. 2020
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 4.7 2.1 2.9 NO 11.1 -- 24.1 88 1017.2(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 4.9 1.7 3.1 NO 14.8 -- 24.1 88 1016.8(0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 4.7 1.4 2.9 NO 14.8 -- 22.2 88 1016.8(0.6/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 4.8 1.8 2.7 NO 13.0 -- 24.1 86 1016.4(0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 5.5 2.1 2.8 NO 16.7 -- 27.8 83 1015.6(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 6.0 3 3.3 NNO 14.8 -- 20.4 83 1015.7(1.3/3h) 20 -- trace/3h
trace/12h
--
17:00 6.2 3.5 4.4 NO 13.0 -- 22.2 88 1015.1(1.5/3h) 20 -- trace/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
16:00 6.8 4.3 3.4 NO 13.0 -- 25.9 79 1014.5(1.0/3h) 20 -- trace/1h
--
15:00 7.9 5.1 3.2 NNO 16.7 -- 27.8 72 1013.7(0.5/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 8.9 6.1 2.9 NNO 18.5 -- 27.8 66 1012.6(-0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 9.0 6.5 3.2 NNO 16.7 -- 29.6 67 1012.7(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 8.7 5.9 2.5 NNO 18.5 -- 29.6 65 1012.9(0.5/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 7.5 5.1 2.8 NNO 13.0 -- 27.8 72 1013.5(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 7.3 4.1 1.8 NNO 18.5 -- 29.6 68 1013.1(0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 7.1 4.4 2.6 NNO 14.8 -- 24.1 73 1012.9(0.8/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 5.7 2.9 2.9 NNO 13.0 -- 18.5 82 1013.3(0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 4.9 1.7 2.3 NNO 14.8 -- 22.2 83 1013(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 4.9 1.7 2.3 NNO 14.8 -- 20.4 83 1012.7(0.5/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
3.2/24h
--
05:00 5.7 2.9 2.3 NNO 13.0 -- 25.9 79 1012.4(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 5.8 2.8 2.8 NNO 14.8 -- 24.1 81 1012(0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 5.2 3.1 3.0 NO 9.3 -- 20.4 86 1012(0.1/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 5.1 2.2 3.4 NNO 13.0 -- 22.2 89 1011.8(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 5.1 2.2 3.8 NO 13.0 -- 16.7 91 1011.8(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 5.7 3.3 3.9 NO 11.1 -- 14.8 88 1011.7(0.2/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 06:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
4.7 9.8 0 29.6 0 h 0 min 0 1011.7 1017.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires