Relevés horaires Millau (France)


Relevés horaires à Millau - Lundi 25 Janv. 2021
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -1.5 -5.4 -5.5 NNO 11.1 -- 16.7 74 1020.2(3.1/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 -1.3 -4.7 -5.5 N 9.3 -- 14.8 73 1019.1(2.8/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 -0.8 -4.6 -4.7 NNO 11.1 -- 18.5 75 1017.9(3.0/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 0.1 -4.3 -4.2 NNO 14.8 -- 18.5 73 1016.3(3.0/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 0.7 -3.2 -3.4 NNO 13.0 -- 18.5 74 1015.4(3.0/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 0.9 -3.3 -3.8 NNO 14.8 -- 20.4 71 1014(2.7/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 1.6 -2.4 -2.7 NNO 14.8 -- 24.1 73 1012.5(2.3/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 2.8 -0.6 -3.6 NNO 13.0 -- 25.9 63 1011.5(2.0/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 3.0 -0.7 -2.1 N 14.8 -- 20.4 69 1010.4(0.9/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 3.8 0 -1.2 N 16.7 -- 24.1 70 1009.3(0.0/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 4.4 1.3 -1.2 NO 13.0 -- 22.2 67 1008.7(-0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 4.1 1.3 -0.3 NNO 11.1 -- 18.5 73 1009(0.9/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 2.7 1.2 -0.2 NO 5.6 -- 13.0 81 1009.6(1.5/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 2.3 2.3 -0.1 NO 3.7 -- 7.4 84 1009.5(1.9/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 2.0 2.0 -0.4 NO 1.9 -- 5.6 84 1008.7(1.6/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 1.0 1.0 -0.2 NE 3.7 -- 13.0 92 1008.5(1.2/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 0.9 -0.8 -- N 5.6 -- 14.8 -- 1007.9(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 1.5 -0.1 -- NNO 5.6 -- 16.7 -- 1007.1(0.6/3h) 20 -- 0.2/3h
2/12h
2.4/24h
--
05:00 1.7 -1.5 -0.1 NNO 11.1 -- 18.5 88 1007(0.4/3h) 20 -- trace/1h
--
04:00 1.8 -1.4 0.9 NNO 11.1 -- 25.9 94 1006.9(0.5/3h) 20 -- 0.2/1h
--
03:00 2.9 -0.1 2.0 O 11.1 -- 24.1 94 1006(-0.1/3h) 20 -- 1/3h
--
02:00 2.9 -0.5 2.2 O 13.0 -- 22.2 95 1006.1(0.0/3h) 19 -- 0.8/1h
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation
01:00 3.0 1.6 3.0 O 5.6 -- 11.1 100 1006(-0.2/3h) 6 -- 0.4/1h
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation
00:00 2.8 0.7 2.7 O 7.4 -- 13.0 99 1006.1(-0.2/3h) 15 -- 0.6/3h
0.6/6h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
1.5 4.8 0 25.9 4 h 24 min 0 1006.0 1020.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires