Relevés horaires Millau (France)


Relevés horaires à Millau - Mercredi 27 Avr. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 11.6 11.4 6.3 S 5.6 -- 7.4 70 1019.6(1.0/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 13.0 13.0 7.2 S 1.9 -- 5.6 68 1018.7(1.3/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 13.4 13.4 6.5 ESE 3.7 -- 9.3 63 1018.2(1.8/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 13.4 13.4 8.0 ESE 5.6 -- 9.3 70 1017.9(2.3/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 13.6 13.3 7.6 SSE 7.4 -- 13.0 67 1017.1(1.9/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 15.8 15.6 8.8 S 9.3 -- 14.8 63 1015.5(0.9/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 18.1 18.1 9.7 S 9.3 -- 14.8 58 1014(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 18.9 18.9 7.3 S 11.1 -- 16.7 47 1013.5(-0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 20.3 20.3 7.3 SSE 11.1 -- 14.8 43 1013.2(-0.8/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 20.5 20.5 6.4 SSE 5.6 -- 13.0 40 1013.3(-0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 20.1 20.1 6.1 SSE 7.4 -- 13.0 40 1013.9(-0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 19.5 19.5 5.9 SSE 7.4 -- 13.0 41 1014.4(0.0/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 18.9 18.9 6.4 ESE 7.4 -- 11.1 44 1014.6(0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 17.3 17.3 7.3 SSO 5.6 -- 9.3 52 1015.3(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 16.3 16.3 7.0 SSE 3.7 -- 9.3 54 1015.3(0.6/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 13.9 13.9 7.6 N 3.7 -- 7.4 66 1015.7(0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 11.5 11.5 6.2 NNE 3.7 -- 5.6 70 1016.2(0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 9.0 9.0 5.6 NNO 1.9 -- 9.3 79 1016.8(0.8/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 8.3 7.6 5.0 NNE 5.6 -- 11.1 80 1016.5(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 8.8 7.7 5.2 NNE 7.4 -- 9.3 78 1016.2(-0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 9.0 8 5.4 NE 7.4 -- 9.3 78 1015.9(-0.3/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 9.5 9 6.0 NE 5.6 -- 7.4 79 1015.9(-0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 10.5 10.5 5.9 ENE 1.9 -- 7.4 73 1015.8(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 11.5 11.3 5.4 ESE 5.6 -- 7.4 66 1015.5(0.6/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
8.2 20.9 0 16.7 10 h 12 min 0 1013.2 1019.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires