Relevés horaires Millau (France)


Relevés horaires à Millau - Dimanche 14 Janv. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 3.6 2.3 0.5 O 5.6 -- 13.0 80 1013.1(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 3.3 3.3 1.5 S 3.7 -- 9.3 88 1013.1(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 4.1 4.1 1.1 SO 3.7 -- 5.6 81 1012.7(0.3/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 4.6 4.6 1.3 S 1.9 -- 3.7 79 1012.6(0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 4.8 4.8 0.6 NNO 0.0 -- 9.3 74 1012.4(-0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 5.1 5.1 1.0 N 1.9 -- 5.6 75 1012.1(-0.7/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 4.5 4.5 1.7 SSE 3.7 -- 5.6 82 1012.3(-1.1/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 4.9 4.9 1.4 N 3.7 -- 5.6 78 1012.5(-1.2/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 5.5 5.5 1.6 S 3.7 -- 9.3 76 1012.7(-1.5/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 6.8 6.8 1.5 SSO 3.7 -- 5.6 69 1012.8(-2.1/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 5.0 5.0 0.2 S 3.7 -- 5.6 71 1013.8(-2.2/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 4.8 4.8 -1.4 SSO 3.7 -- 5.6 64 1014.6(-1.3/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 5.0 5.0 -4.1 SE 1.9 -- 5.6 52 1015.7(0.0/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 2.9 2.9 -4.3 SE 3.7 -- 5.6 59 1016.9(0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 2.7 2.7 -5.0 NNE 1.9 -- 5.6 57 1016.8(0.0/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 1.5 1.5 -5.0 E 3.7 -- 5.6 62 1016.8(-0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 0.8 0.8 -5.7 NNE 3.7 -- 7.4 62 1017.3(-0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 1.8 1.8 -6.3 NE 3.7 -- 7.4 55 1017.1(-0.5/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 0.8 0.8 -5.5 NNE 3.7 -- 9.3 63 1017.6(-1.0/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 -0.1 -2 -4.9 N 5.6 -- 7.4 70 1018(-1.4/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 0.2 0.2 -4.4 NNE 3.7 -- 7.4 71 1018.1(-1.9/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 -0.5 -0.5 -4.0 NNE 3.7 -- 7.4 77 1019.1(-1.6/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 -0.3 -2.2 -3.3 NNE 5.6 -- 7.4 80 1019.6(-1.6/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 -0.3 -0.3 -2.7 ENE 3.7 -- 9.3 84 1020.3(-1.4/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 09:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-0.7 6.9 0 13.0 3 h 24 min 0 1012.1 1020.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires