Relevés horaires Mont-de-Marsan (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 94 | 1011.4(1.7/3h) | 10 | 8/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 19.4 | 19.4 | 18.6 | SSE | 1.9 | -- | 11.1 | 95 | 1011.1(1.7/3h) | 15 | 8/8 | 10/1h |
-- |
21:00 | 19.7 | 19.7 | 18.4 | NNO | 3.7 | -- | 22.2 | 92 | 1009.9(3.5/3h) | 17 | 8/8 | 21/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 19.6 | 19.6 | 18.1 | NO | 3.7 | -- | 20.4 | 91 | 1009.7(2.4/3h) | 45 | 8/8 | trace/1h |
-- |
19:00 | 21.3 | 21.3 | 18.9 | NO | 13.0 | -- | 31.5 | 86 | 1009.3(2.0/3h) | 11 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 28.5 | 28.5 | 21.0 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 64 | 1006.1(-1.5/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 29.9 | 29.9 | 20.5 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 57 | 1007(-1.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 32.8 | 32.8 | 19.3 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 45 | 1007(-1.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 32.9 | 32.9 | 20.1 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 47 | 1007.5(-1.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 31.6 | 31.6 | 19.9 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 50 | 1008(-1.2/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 31.3 | 31.3 | 19.6 | N | 3.7 | -- | 14.8 | 50 | 1008.4(-1.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 30.2 | 30.2 | 19.6 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 53 | 1008.7(-0.6/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 29.3 | 29.3 | 19.6 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 56 | 1009.2(-0.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 28.6 | 28.6 | 18.4 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 54 | 1009.5(0.0/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 26.9 | 26.9 | 19.3 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 63 | 1009.4(0.1/3h) | 17 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 24.7 | 24.7 | 20.6 | SSE | 3.7 | -- | 7.4 | 78 | 1009.4(0.4/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 83 | 1009.6(0.6/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.9 | 20.9 | 19.7 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1009.6(0.3/3h) | 11 | -- | 3/3h 4/12h 4.1/24h |
-- |
05:00 | 20.1 | 20.1 | 19.4 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 96 | 1009.1(-0.6/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.9 | 19.9 | 19.2 | ENE | 7.4 | -- | 16.7 | 96 | 1009(-0.8/3h) | 15 | 7/8 | 3/1h |
Ciel clair |
03:00 | 20.6 | 20.6 | 19.4 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1009.3(-0.6/3h) | 10 | 8/8 | 1/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 20.8 | 20.8 | 19.5 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1009.7(-0.3/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 20.6 | 20.6 | 19.4 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1009.8(0.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 20.7 | 20.7 | 19.5 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1009.9(1.3/3h) | 24 | 7/8 | trace/3h 0.2/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
19.8 | 33.1 | 0 | 31.5 | 9 h 42 min | 60.9 | 1006.1 | 1011.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.