Relevés horaires Mont-de-Marsan (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.1 | 16.1 | 12.8 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1026.1(1.2/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 17.7 | 17.7 | 13.4 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1025.7(1.3/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 19.5 | 19.5 | 14.1 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 71 | 1025.2(1.1/3h) | 55 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 21.5 | 21.5 | 15.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 67 | 1024.7(0.6/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 23.3 | 23.3 | 14.3 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 57 | 1024.3(0.2/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 24.1 | 24.1 | 13.0 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 50 | 1024(-0.3/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 25.7 | 25.7 | 12.2 | E | 1.9 | -- | 9.3 | 43 | 1024(-0.6/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 25.9 | 25.9 | 12.0 | SSE | 1.9 | -- | 7.4 | 42 | 1024(-1.0/3h) | 60 | 6/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 25.8 | 25.8 | 11.5 | SSE | 3.7 | -- | 9.3 | 41 | 1024.2(-1.2/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 25.2 | 25.2 | 11.4 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 42 | 1024.7(-1.2/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.1 | 25.1 | 11.3 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 42 | 1025.1(-1.1/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.2 | 24.2 | 10.8 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 43 | 1025.5(-0.8/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 23.3 | 23.3 | 11.7 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 48 | 1025.9(-0.5/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 22.2 | 22.2 | 11.6 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 51 | 1026.2(-0.1/3h) | 40 | 6/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.4 | 20.4 | 12.9 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 62 | 1026.4(0.4/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.8 | 18.8 | 14.9 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1026.5(1.0/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.7 | 15.7 | 13.9 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 89 | 1026.5(1.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1026.2(0.8/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
05:00 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 98 | 1025.7(0.2/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.6 | 10.6 | 10.0 | NE | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1025.6(-0.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 97 | 1025.4(-0.4/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.1 | 12.1 | 11.5 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1025.5(0.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | NE | 1.9 | -- | 1.9 | 96 | 1025.7(0.8/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1025.7(1.6/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.4 | 26.6 | 0 | 11.1 | 10 h 24 min | 0 | 1024.0 | 1026.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.