Relevés horaires Mont-de-Marsan (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 22.3 | 22.3 | 19.1 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 82 | 1018.5(1.4/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 22.7 | 22.7 | 19.7 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 83 | 1018.1(1.9/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 23.2 | 23.2 | 20.3 | ONO | 3.7 | -- | 9.3 | 84 | 1017.5(1.9/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 23.4 | 23.4 | 20.5 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1017(1.8/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 24.7 | 24.7 | 21.0 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 80 | 1016.2(1.2/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 25.8 | 25.8 | 20.6 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 73 | 1015.6(0.6/3h) | 30 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 26.2 | 26.2 | 20.1 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 69 | 1015.1(0.3/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 26.2 | 26.2 | 20.3 | NO | 5.6 | -- | 13.0 | 70 | 1014.9(-0.1/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 27.0 | 27.0 | 20.3 | ONO | 7.4 | -- | 11.1 | 67 | 1014.9(-0.2/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 27.3 | 27.3 | 20.4 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 66 | 1014.8(-0.2/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.8 | 25.8 | 19.4 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 68 | 1015.1(0.2/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.5 | 24.5 | 18.7 | ONO | 3.7 | -- | 9.3 | 70 | 1015.2(0.4/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 23.7 | 23.7 | 18.6 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 73 | 1015.1(0.4/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 22.9 | 22.9 | 18.7 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 77 | 1014.9(0.4/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 22.0 | 22.0 | 18.4 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 80 | 1014.8(0.7/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 21.2 | 21.2 | 18.2 | ONO | 5.6 | -- | 7.4 | 83 | 1014.8(0.6/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 20.6 | 20.6 | 18.2 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 86 | 1014.6(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.2 | 20.2 | 17.8 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 86 | 1014.2(0.2/3h) | 27 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 19.7 | 19.7 | 18.0 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 90 | 1014.2(0.2/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.7 | 19.7 | 17.8 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 89 | 1013.9(-0.4/3h) | 21 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 19.9 | 19.9 | 17.9 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1014(-0.4/3h) | 22 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.8 | 19.8 | 17.8 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 88 | 1014(-0.2/3h) | 29 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 19.6 | 19.6 | 17.7 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1014.3(-0.3/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 19.6 | 19.6 | 17.4 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 87 | 1014.4(0.5/3h) | 28 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
19.3 | 27.7 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1013.9 | 1018.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.