Relevés horaires Mont-de-Marsan (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.2 | 19.2 | 16.1 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 82 | 1016.2(-0.2/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 19.9 | 19.9 | 16.1 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 79 | 1016.4(0.6/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 21.4 | 21.4 | 16.4 | ENE | 5.6 | -- | 7.4 | 73 | 1016.6(1.0/3h) | 55 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 23.8 | 23.8 | 16.6 | ENE | 5.6 | -- | 7.4 | 64 | 1016.3(0.7/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 27.1 | 27.1 | 17.0 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 54 | 1015.6(0.0/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 28.3 | 28.3 | 16.6 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 49 | 1015.4(-0.7/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 29.0 | 29.0 | 16.9 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 48 | 1015.5(-1.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 29.6 | 29.6 | 16.4 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 45 | 1015.6(-1.7/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 29.5 | 29.5 | 15.2 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 42 | 1016.1(-1.6/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 28.9 | 28.9 | 15.4 | ENE | 3.7 | -- | 11.1 | 44 | 1016.7(-1.8/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 27.4 | 27.4 | 15.7 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 49 | 1017.3(-1.4/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 26.2 | 26.2 | 15.3 | SE | 3.7 | -- | 9.3 | 51 | 1017.8(-1.1/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 24.3 | 24.3 | 15.2 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 57 | 1018.6(-0.5/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 24.9 | 24.9 | 15.2 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 55 | 1018.8(-0.1/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 22.8 | 22.8 | 15.6 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 64 | 1019(0.1/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.5 | 20.5 | 15.7 | ENE | 3.7 | -- | 5.6 | 74 | 1019.2(0.5/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.4 | 18.4 | 16.2 | NE | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1019.1(0.6/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | E | 1.9 | -- | 1.9 | 94 | 1019(0.4/3h) | 27 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | N | 1.9 | -- | 1.9 | 96 | 1018.8(0.0/3h) | 28 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.7 | 15.7 | 15.2 | NO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1018.5(-0.5/3h) | 25 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.6 | 15.6 | 15.1 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1018.6(-0.6/3h) | 19 | 6/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.9 | 15.9 | 15.1 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1018.8(-0.4/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.6 | 16.6 | 15.1 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1019(-0.3/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 16.8 | 16.8 | 15.5 | ONO | 1.9 | -- | 1.9 | 92 | 1019.2(0.1/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.4 | 30.0 | 0 | 13.0 | 9 h 54 min | 0 | 1015.4 | 1019.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.