Relevés horaires Montauban (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.4 | 18.4 | 13.7 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 74 | 1016.6(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 21.1 | 21.1 | 14.5 | E | 3.7 | -- | 3.7 | 66 | 1016.9(0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 22.7 | 22.7 | 14.5 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 60 | 1016.6(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 22.9 | 22.9 | 14.2 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 58 | 1016.7(0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 27.3 | 27.3 | 14.3 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 45 | 1016.3(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 30.9 | 30.9 | 11.8 | SE | 1.9 | -- | 7.4 | 31 | 1015.9(-1.4/3h) | 17 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 32.6 | 32.6 | 10.0 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 25 | 1016.2(-1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
16:00 | 32.7 | 32.7 | 10.7 | NNE | 3.7 | -- | 9.3 | 26 | 1016.6(-2.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 31.8 | 31.8 | 11.6 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 29 | 1017.2(-2.3/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 31.1 | 31.1 | 10.4 | ESE | 1.9 | -- | 9.3 | 28 | 1017.9(-2.3/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 30.1 | 30.1 | 10.1 | SE | 3.7 | -- | 9.3 | 29 | 1018.8(-2.2/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.6 | 28.6 | 8.8 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 29 | 1019.7(-1.8/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 26.4 | 26.4 | 9.3 | E | 1.9 | -- | 9.3 | 34 | 1020.4(-1.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 24.3 | 24.3 | 9.5 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 39 | 1021.3(-1.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 22.3 | 22.3 | 10.8 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 48 | 1021.8(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.0 | 20.0 | 10.4 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 54 | 1022.4(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 72 | 1023.1(0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.5 | 13.5 | 9.7 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 78 | 1022.9(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.8 | 11.8 | 9.0 | E | 1.9 | -- | 1.9 | 83 | 1022.9(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.0 | 12.0 | 8.8 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 81 | 1023(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.6 | 12.6 | 9.4 | SE | 1.9 | -- | 1.9 | 81 | 1023.1(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.4 | 12.4 | 8.9 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 79 | 1023.4(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.4 | 13.4 | 9.1 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 75 | 1023.7(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.8 | 14.8 | 9.8 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 72 | 1023.9(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.3 | 33.2 | 0 | 13.0 | 12 h 54 min | 0 | 1015.9 | 1023.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.