Relevés horaires Montélimar - Ancone (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.8 | 1.8 | 1.5 | N | 22.2 | -- | 46.3 | 74 | 1028.5(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 6.3 | 2.5 | 1.0 | NNE | 22.2 | -- | 35.2 | 69 | 1027.9(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 6.7 | 3.4 | 0.8 | NNE | 18.5 | -- | 31.5 | 66 | 1027.5(1.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 6.9 | 4.1 | 0.1 | NNE | 14.8 | -- | 35.2 | 62 | 1027.1(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 8.1 | 5.1 | -0.4 | NNE | 18.5 | -- | 38.9 | 55 | 1026.7(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 9.3 | 6 | -1.1 | N | 25.9 | -- | 57.4 | 48 | 1025.9(0.6/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 9.6 | 8 | -0.6 | N | 11.1 | -- | 31.5 | 49 | 1025.6(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 10.3 | 8.3 | -0.5 | N | 14.8 | -- | 42.6 | 47 | 1025.3(-0.2/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 10.8 | 8.2 | 0.2 | N | 22.2 | -- | 50.0 | 48 | 1025.3(-1.0/3h) | 50 | 0/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 10.9 | 8 | -1.2 | N | 25.9 | -- | 50.0 | 43 | 1025.2(-2.0/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 10.7 | 7.8 | -1.4 | N | 25.9 | -- | 46.3 | 43 | 1025.5(-2.3/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 9.8 | 7.3 | -1.3 | N | 18.5 | -- | 42.6 | 46 | 1026.3(-1.6/3h) | 50 | 0/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 8.9 | 5.5 | -0.9 | NNE | 25.9 | -- | 38.9 | 50 | 1027.2(-0.6/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 8.1 | 5.1 | -1.7 | NE | 18.5 | -- | 35.2 | 50 | 1027.9(0.6/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 5.9 | 2.4 | -2.2 | NNE | 18.5 | -- | 35.2 | 56 | 1028(0.9/3h) | 50 | 0/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 4.6 | 0.8 | -2.7 | NE | 18.5 | -- | 46.3 | 59 | 1028(0.9/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 3.8 | -1.1 | -2.2 | N | 25.9 | -- | 46.3 | 65 | 1027.4(0.4/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 3.5 | -1.9 | -3.7 | N | 29.6 | -- | 42.6 | 59 | 1027.2(0.1/3h) | 50 | 0/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 4.1 | -0.7 | -4.4 | N | 25.9 | -- | 42.6 | 54 | 1027.1(-0.3/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 4.3 | -0.1 | -4.4 | N | 22.2 | -- | 46.3 | 53 | 1027(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 3.8 | -1.1 | -3.9 | NNE | 25.9 | -- | 42.6 | 57 | 1027.1(-0.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 4.4 | 0 | -4.1 | NE | 22.2 | -- | 38.9 | 54 | 1027.4(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 4.6 | 0.3 | -4.1 | NE | 22.2 | -- | 42.6 | 53 | 1027.3(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 4.9 | -0 | -3.9 | NNE | 29.6 | -- | 42.6 | 53 | 1027.6(0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.4 | 11.1 | 0 | 57.4 | 9 h 0 min | 0 | 1025.2 | 1028.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.