Relevés horaires Montélimar - Ancone (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.3 | 17.2 | 4.3 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 42 | 998.4(0.4/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 17.0 | 16.9 | 5.6 | SSO | 11.1 | -- | 24.1 | 47 | 998.8(0.6/3h) | 12 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.3 | 17.3 | 4.3 | SSO | 9.3 | -- | 20.4 | 42 | 998.2(-0.4/3h) | 10 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 16.5 | 16.5 | 6.9 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 53 | 998(-0.8/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.3 | 17.3 | 7.1 | SSO | 7.4 | -- | 20.4 | 51 | 998.2(-0.6/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.2 | 18.2 | 7.6 | SSO | 11.1 | -- | 29.6 | 50 | 998.6(-0.2/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 19.5 | 19.5 | 7.9 | S | 14.8 | -- | 29.6 | 47 | 998.7(-0.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.7 | 19.7 | 8.7 | S | 14.8 | -- | 33.3 | 49 | 998.7(-0.8/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.0 | 20.0 | 8.6 | S | 16.7 | -- | 37.0 | 48 | 998.7(-1.5/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.2 | 20.2 | 8.2 | S | 16.7 | -- | 37.0 | 46 | 999.2(-1.5/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.8 | 19.8 | 8.8 | S | 16.7 | -- | 40.7 | 49 | 999.5(-2.4/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.7 | 19.7 | 8.7 | S | 16.7 | -- | 38.9 | 49 | 1000.2(-1.9/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 19.8 | 19.8 | 7.5 | S | 16.7 | -- | 35.2 | 45 | 1000.8(-1.1/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 18.7 | 18.7 | 8.6 | S | 11.1 | -- | 24.1 | 52 | 1002(0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 17.0 | 16.7 | 8.7 | S | 13.0 | -- | 29.6 | 58 | 1002.2(0.5/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.4 | 16 | 9.3 | S | 13.0 | -- | 29.6 | 63 | 1002(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.0 | 15.5 | 9.9 | S | 13.0 | -- | 31.5 | 67 | 1002(1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.7 | 15.1 | 9.8 | S | 13.0 | -- | 35.2 | 68 | 1001.8(1.1/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 15.9 | 15.2 | 9.6 | S | 14.8 | -- | 35.2 | 66 | 1001.2(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.5 | 14.9 | 8.9 | SSO | 13.0 | -- | 27.8 | 65 | 1000.5(-1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.2 | 14.9 | 8.9 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 66 | 1000.7(-1.8/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.7 | 14.3 | 8.2 | SSO | 9.3 | -- | 16.7 | 65 | 1001.8(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.5 | 14.4 | 7.3 | SO | 7.4 | -- | 16.7 | 62 | 1002.1(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.9 | 13.9 | 6.3 | SSO | 5.6 | -- | 14.8 | 60 | 1002.5(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.8 | 20.3 | 0 | 40.7 | 0 h 36 min | 0.4 | 998.0 | 1002.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.