Relevés horaires Montélimar - Ancone (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.5 | 13.2 | 7.0 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 65 | 1016(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 14.3 | 13.9 | 6.9 | NNE | 9.3 | -- | 22.2 | 61 | 1016.1(1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 15.1 | 15.1 | 7.4 | NNE | 7.4 | -- | 20.4 | 60 | 1015.9(1.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 16.4 | 16.4 | 6.8 | N | 9.3 | -- | 24.1 | 53 | 1015.5(1.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.1 | 17.1 | 8.2 | N | 9.3 | -- | 25.9 | 56 | 1015(1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.0 | 18.0 | 9.1 | N | 11.1 | -- | 25.9 | 56 | 1014.7(1.9/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 19.7 | 19.7 | 10.4 | N | 9.3 | -- | 22.2 | 55 | 1014(1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.8 | 20.8 | 10.6 | N | 13.0 | -- | 27.8 | 52 | 1013.2(0.6/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.5 | 21.5 | 10.6 | N | 13.0 | -- | 24.1 | 50 | 1012.7(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 22.6 | 22.6 | 11.6 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 50 | 1012.3(-0.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 22.1 | 22.1 | 10.9 | N | 11.1 | -- | 24.1 | 49 | 1012.6(-0.7/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.5 | 21.5 | 11.2 | N | 11.1 | -- | 22.2 | 52 | 1012.8(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.4 | 20.4 | 11.1 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 55 | 1013.1(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.4 | 20.4 | 10.5 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 53 | 1013.3(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.9 | 19.9 | 11.1 | N | 11.1 | -- | 24.1 | 57 | 1013.2(0.5/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.8 | 18.8 | 10.9 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 60 | 1013.3(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.8 | 17.8 | 11.1 | N | 11.1 | -- | 25.9 | 65 | 1013(0.9/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 16.8 | 16.5 | 10.6 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 67 | 1012.8(1.0/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 16.2 | 15.9 | 11.1 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 72 | 1012.6(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.6 | 15.6 | 10.6 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 72 | 1012.2(0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.2 | 16.2 | 10.7 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 70 | 1011.8(0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 16.3 | 16.3 | 10.6 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 69 | 1011.8(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.0 | 16.0 | 10.1 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 68 | 1011.9(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.8 | 15.8 | 10.3 | NNE | 3.7 | -- | 7.4 | 70 | 1011.7(0.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.6 | 22.8 | 0 | 27.8 | 10 h 36 min | 0 | 1011.7 | 1016.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.