Relevés horaires Montpellier - Fréjorgues (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 6.4 | 3 | -4.4 | NO | 18.5 | -- | 31.5 | 46 | 1022.6(2.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
22:00 | 6.6 | 3.3 | -1.5 | NO | 18.5 | -- | 35.2 | 56 | 1022.2(2.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
21:00 | 6.7 | 3 | -1.7 | NO | 22.2 | -- | 25.9 | 55 | 1021.4(2.6/3h) | 60 | -- | 0/3h |
Ciel clair |
20:00 | 7.3 | 5.2 | -4.7 | ONO | 11.1 | -- | 25.9 | 42 | 1020.6(2.6/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
19:00 | 8.3 | 5.4 | -5.9 | NNO | 18.5 | -- | 31.5 | 36 | 1020(2.6/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
18:00 | 9.2 | 5.6 | -5.8 | NNO | 29.6 | -- | 46.3 | 34 | 1018.8(1.9/3h) | 50 | 0/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 10.2 | 6.7 | -4.9 | NNO | 31.5 | -- | 57.4 | 34 | 1018(1.7/3h) | 50 | 2/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 10.7 | 7 | -4.5 | NNO | 38.9 | -- | 68.5 | 34 | 1017.4(0.6/3h) | 50 | 3/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 11.7 | 8.1 | -5.3 | NNO | 42.6 | -- | 72.2 | 30 | 1016.9(0.0/3h) | 50 | 4/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 11.8 | 7.9 | -4.8 | NNO | 50.0 | -- | 75.9 | 31 | 1016.3(-0.9/3h) | 50 | 4/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 11.1 | 7 | -4.9 | NNO | 50.0 | -- | 75.9 | 32 | 1016.8(0.0/3h) | 50 | 4/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 11.6 | 8 | -5.8 | NNO | 42.6 | -- | 72.2 | 29 | 1016.9(0.4/3h) | 50 | 4/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 10.3 | 6.2 | -6.9 | NNO | 42.6 | -- | 75.9 | 29 | 1017.2(1.2/3h) | 50 | 4/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 9.3 | 5.1 | -4.6 | NNO | 38.9 | -- | 72.2 | 37 | 1016.8(1.2/3h) | 50 | 4/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 9.2 | 4.8 | -5.4 | NNO | 42.6 | -- | 64.8 | 35 | 1016.5(1.7/3h) | 50 | 3/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 8.0 | 3.4 | -6.5 | NNO | 38.9 | -- | 53.7 | 35 | 1016(1.6/3h) | 50 | 3/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 6.3 | 3.4 | -3.9 | NO | 14.8 | -- | 22.2 | 48 | 1015.6(2.1/3h) | 50 | 3/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.0 | 2.5 | -5.6 | NNO | 18.5 | -- | 31.5 | 43 | 1014.8(1.5/3h) | 50 | 2/8 | 0/3h 0/12h 3.8/24h |
-- |
05:00 | 5.5 | 1.4 | -3.8 | O | 22.2 | -- | 38.9 | 51 | 1014.4(1.3/3h) | 50 | 2/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 5.9 | 1.3 | -3.4 | ONO | 29.6 | -- | 42.6 | 51 | 1013.5(0.1/3h) | 50 | 1/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 5.3 | 1.2 | -3.5 | ONO | 22.2 | -- | 35.2 | 53 | 1013.3(0.8/3h) | 50 | 1/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 5.1 | 0.9 | -3.9 | ONO | 22.2 | -- | 50.0 | 52 | 1013.1(0.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
01:00 | 5.4 | 1.8 | -4.7 | ONO | 18.5 | -- | 57.4 | 48 | 1013.4(1.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
00:00 | 6.6 | 1.5 | -5.4 | NNO | 38.9 | -- | 61.1 | 42 | 1012.5(0.5/3h) | 50 | 1/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.0 | 12.1 | 0 | 75.9 | 8 h 54 min | 0 | 1012.5 | 1022.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.