Relevés horaires Montpellier - Fréjorgues (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.7 | 11.7 | -1.8 | ONO | 3.7 | -- | 18.5 | 39 | 1021.9(0.6/3h) | 60 | 0/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.6 | 11.3 | -1.7 | N | 13.0 | -- | 38.9 | 37 | 1021.8(1.1/3h) | 60 | 0/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.1 | 12.4 | -2.0 | N | 22.2 | -- | 40.7 | 33 | 1021.9(1.6/3h) | 60 | 0/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 15.0 | 13.7 | -1.6 | N | 20.4 | -- | 46.3 | 32 | 1021.3(1.1/3h) | 60 | 0/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.3 | 14.9 | -2.3 | N | 27.8 | -- | 46.3 | 28 | 1020.7(0.4/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.3 | 17.5 | -1.6 | N | 27.8 | -- | 50.0 | 26 | 1020.3(-0.1/3h) | 50 | 0/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 19.4 | 18.8 | -1.7 | N | 31.5 | -- | 44.4 | 24 | 1020.1(-0.8/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.0 | 19.7 | -1.8 | N | 27.8 | -- | 44.4 | 23 | 1020.2(-1.4/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.7 | 20.7 | -1.8 | N | 25.9 | -- | 53.7 | 22 | 1020.3(-1.7/3h) | 50 | 0/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.2 | 20 | -2.8 | N | 27.8 | -- | 44.4 | 21 | 1020.9(-1.6/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.6 | 19.2 | -2.7 | N | 25.9 | -- | 42.6 | 22 | 1021.7(-1.3/3h) | 50 | 1/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.5 | 19.1 | -3.4 | N | 25.9 | -- | 44.4 | 21 | 1022.1(-0.9/3h) | 50 | 1/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 18.0 | 17.4 | -3.5 | N | 20.4 | -- | 42.6 | 23 | 1022.6(-0.4/3h) | 50 | 2/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.8 | 15.8 | -3.4 | N | 22.2 | -- | 50.0 | 25 | 1023(0.2/3h) | 50 | 1/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.6 | 14.3 | -2.4 | N | 22.2 | -- | 42.6 | 29 | 1023(0.6/3h) | 50 | 1/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 14.4 | 13 | -2.5 | NNO | 18.5 | -- | 40.7 | 31 | 1023(1.0/3h) | 50 | 1/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 13.1 | 10.9 | -2.0 | NNO | 25.9 | -- | 40.7 | 35 | 1022.8(1.5/3h) | 50 | 0/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.1 | 9.7 | -2.2 | NNO | 24.1 | -- | 35.2 | 37 | 1022.4(1.5/3h) | 70 | 0/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.0 | 8.8 | -2.1 | NO | 18.5 | -- | 29.6 | 40 | 1022(1.4/3h) | 70 | 0/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.6 | 8.5 | -2.1 | NO | 16.7 | -- | 29.6 | 41 | 1021.3(1.2/3h) | 70 | 0/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 10.6 | 8.3 | 0.3 | NNO | 18.5 | -- | 22.2 | 49 | 1020.9(1.4/3h) | 50 | 2/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.1 | 10.5 | 0.5 | N | 14.8 | -- | 29.6 | 45 | 1020.6(1.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
01:00 | 13.8 | 12.6 | 1.1 | N | 14.8 | -- | 33.3 | 42 | 1020.1(0.9/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
00:00 | 13.9 | 12.1 | 1.5 | ONO | 22.2 | -- | 48.2 | 43 | 1019.5(0.5/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
Ciel clair |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.3 | 21.0 | 0 | 53.7 | 14 h 0 min | 0 | 1019.5 | 1023.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.