Relevés horaires Montpellier - Fréjorgues (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 25.0 | 25.0 | 12.9 | NO | 7.4 | -- | 18.5 | 47 | 1015.7(0.4/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 25.8 | 25.8 | 12.6 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 44 | 1015.8(1.4/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 26.5 | 26.5 | 12.2 | ONO | 13.0 | -- | 18.5 | 41 | 1016(1.8/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 27.5 | 27.5 | 10.7 | ONO | 9.3 | -- | 20.4 | 35 | 1015.3(0.8/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 29.1 | 29.1 | 11.2 | ONO | 13.0 | -- | 18.5 | 33 | 1014.4(-0.6/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 26.7 | 26.7 | 16.0 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 52 | 1014.2(-1.4/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 28.4 | 28.4 | 13.9 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 41 | 1014.5(-1.8/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 28.9 | 28.9 | 13.6 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 39 | 1015(-1.7/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 26.6 | 26.6 | 16.5 | S | 9.3 | -- | 18.5 | 54 | 1015.6(-1.3/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 27.2 | 27.2 | 14.9 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 47 | 1016.3(-0.7/3h) | 24 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.7 | 25.7 | 15.7 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 54 | 1016.7(-0.3/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 26.7 | 26.7 | 16.0 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 52 | 1016.9(-0.3/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 26.2 | 26.2 | 16.4 | SSE | 11.1 | -- | 14.8 | 55 | 1017(-0.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 28.9 | 28.9 | 12.3 | NNE | 3.7 | -- | 14.8 | 36 | 1017(-0.6/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 27.0 | 27.0 | 12.2 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 40 | 1017.2(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 26.3 | 26.3 | 12.4 | NO | 9.3 | -- | 16.7 | 42 | 1017.4(0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 24.9 | 24.9 | 12.1 | ONO | 11.1 | -- | 16.7 | 45 | 1017.6(1.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 24.0 | 24.0 | 12.6 | ONO | 5.6 | -- | 14.8 | 49 | 1017.4(0.9/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 22.8 | 22.8 | 11.8 | ONO | 7.4 | -- | 25.9 | 50 | 1017.1(0.7/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
05:00 | 22.8 | 22.8 | 11.8 | ONO | 7.4 | -- | 25.9 | 50 | 1017.1(0.7/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 22.4 | 22.4 | 12.3 | ONO | 11.1 | -- | 22.2 | 53 | 1016.4(0.5/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 22.4 | 22.4 | 12.3 | ONO | 11.1 | -- | 22.2 | 53 | 1016.4(0.5/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 22.8 | 22.8 | 13.0 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 54 | 1016.5(0.5/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
03:00 | 22.8 | 22.8 | 13.0 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 54 | 1016.5(0.5/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
22.3 | 29.4 | 0 | 25.9 | 11 h 36 min | 0 | 1014.2 | 1017.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.