Relevés horaires Montpellier - Fréjorgues (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 7.9 | 6.3 | 2.6 | ENE | 9.3 | -- | 14.8 | 69 | 1026.8(0.6/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 8.1 | 6.9 | 2.5 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 68 | 1026.9(1.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 7.9 | 6.7 | 3.5 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 74 | 1026.7(1.7/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 9.7 | 9.7 | 5.7 | SO | 1.9 | -- | 7.4 | 76 | 1026.2(1.9/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 10.1 | 10.1 | 5.7 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 74 | 1025.7(1.8/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 12.1 | 12 | 5.3 | O | 5.6 | -- | 5.6 | 63 | 1025(1.0/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 13.3 | 13.3 | 5.9 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 61 | 1024.3(0.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 14.3 | 14.3 | 5.4 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 55 | 1023.9(-0.4/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 14.5 | 14.5 | 5.6 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 55 | 1024(-1.1/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 15.1 | 15.1 | 5.0 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 51 | 1024(-1.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 14.5 | 14.5 | 4.2 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 50 | 1024.3(-1.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 15.0 | 15 | 4.1 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 48 | 1025.1(0.0/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 13.5 | 12.9 | 3.6 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 51 | 1025.2(0.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 11.8 | 10.4 | 3.3 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 56 | 1025.4(0.9/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 10.3 | 8.3 | 3.3 | N | 14.8 | -- | 20.4 | 62 | 1025.1(0.9/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 8.5 | 6.6 | 2.7 | NNE | 11.1 | -- | 18.5 | 67 | 1025.2(1.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 7.0 | 4.8 | 2.5 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 73 | 1024.5(1.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 6.2 | 3.5 | 2.5 | N | 13.0 | -- | 18.5 | 77 | 1024.2(0.9/3h) | 60 | 7/8 | 0/3h 3/12h 3/24h |
-- |
| 05:00 | 6.9 | 4.7 | 3.1 | NNE | 11.1 | -- | 16.7 | 77 | 1023.7(0.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 6.2 | 4.7 | 3.7 | NNE | 7.4 | -- | 13.0 | 84 | 1023.4(0.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 6.5 | 4.6 | 4.0 | NE | 9.3 | -- | 13.0 | 84 | 1023.3(-0.5/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 7.4 | 6.1 | 4.2 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 80 | 1023.5(-0.4/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 8.0 | 6 | 4.4 | N | 11.1 | -- | 16.7 | 78 | 1023.4(0.0/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 7.8 | 5.8 | 4.7 | N | 11.1 | -- | 16.7 | 81 | 1023.8(0.6/3h) | 60 | 8/8 | 0.6/3h 3/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 6.2 | 15.7 | 0 | 22.2 | 9 h 18 min | 0 | 1023.3 | 1026.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.