Relevés horaires Mühleberg (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 20.5 | 20.5 | 16.8 | NNE | 3.7 | -- | 9.3 | 79 | 1017.5(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | ENE | 3.7 | -- | 5.6 | 83 | 1016(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 21.5 | 21.5 | 16.3 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 72 | 1015.5(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | 23.1 | 23.1 | 16.4 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 66 | 1015(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 24.6 | 24.6 | 17.2 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 63 | 1014.3(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 27.9 | 27.9 | 16.6 | E | 5.6 | -- | 22.2 | 50 | 1013.3(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 32.6 | 32.6 | 13.3 | E | 9.3 | -- | 18.5 | 31 | 1012.4(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 34.1 | 34.1 | 12.7 | E | 11.1 | -- | 20.4 | 27 | 1012.4(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 34.6 | 34.6 | 12.8 | ESE | 9.3 | -- | 22.2 | 27 | 1012.9(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | 35.1 | 35.1 | 13.1 | ESE | 7.4 | -- | 22.2 | 27 | 1013.3(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 34.6 | 34.6 | 13.9 | SE | 7.4 | -- | 14.8 | 29 | 1013.8(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 33.5 | 33.5 | 16.8 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 37 | 1014.7(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 31.2 | 31.2 | 16.7 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 42 | 1015.4(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 29.1 | 29.1 | 16.3 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 46 | 1016.1(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 26.9 | 26.9 | 16.7 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 54 | 1016.8 | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | 24.1 | 24.1 | 16.5 | ESE | 5.6 | -- | 7.4 | 63 | 1017.3(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 20.6 | 20.6 | 17.6 | NNE | 1.9 | -- | 5.6 | 83 | 1017.9(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 18.2 | 18.2 | 17.0 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1018.2(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | NE | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1018(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 17.4 | 17.4 | 16.9 | E | 0.0 | -- | 3.7 | 97 | 1017.5(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1017.2(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 02:00 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | NE | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1017.2(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1017.2(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 19.9 | 19.9 | 19.1 | E | 5.6 | -- | 7.4 | 95 | 1017(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 16.8 | 35.1 | 0 | 22.2 | 11 h 48 min | 0 | 1012.4 | 1018.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.