Relevés horaires Nancy-Essey (France)


Relevés horaires à Nancy-Essey - Samedi 20 Avr. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 5.7 4.7 1.6 ONO 5.6 -- 9.3 75 1023.4(-0.3/3h) 50 8/8 0/1h
--
22:00 5.9 4.9 1.8 ONO 5.6 -- 11.1 75 1023.9(0.6/3h) 50 8/8 0/1h
--
21:00 6.5 5.6 2.0 NO 5.6 -- 11.1 73 1023.7(1.0/3h) 50 8/8 0/3h
--
20:00 6.7 5.8 1.6 NO 5.6 -- 11.1 70 1023.6(1.1/3h) 55 8/8 0/1h
--
19:00 7.4 5.7 1.2 NNO 9.3 -- 16.7 65 1023.2(0.7/3h) 60 -- 0/1h
--
18:00 9.5 7.8 1.6 NNO 11.1 -- 18.5 58 1022.4(0.0/3h) 40 7/8 0/3h
3/12h
--
17:00 9.0 8 1.6 ONO 7.4 -- 18.5 60 1022.3(-0.3/3h) 28 6/8 0/1h
--
16:00 10.4 10.4 4.5 S 1.9 -- 7.4 67 1022.1(-0.4/3h) 40 -- 0/1h
--
15:00 6.4 6.4 4.1 SE 1.9 -- 22.2 85 1022.7(0.0/3h) 16 8/8 2/3h
--
14:00 8.8 8.2 2.4 NO 5.6 -- 18.5 64 1022.6(0.1/3h) 55 6/8 0/1h
--
13:00 8.0 8.0 4.4 ONO 3.7 -- 18.5 78 1022.8(0.3/3h) 55 7/8 0.8/1h
--
12:00 8.6 8 3.4 O 5.6 -- 18.5 70 1022.5(0.5/3h) 50 -- 0.6/3h
0.6/6h
--
11:00 8.4 6.9 3.2 N 9.3 -- 16.7 70 1022.5(1.0/3h) 23 8/8 0/1h
--
10:00 7.6 6.3 2.7 NNO 7.4 -- 14.8 71 1022.5(1.6/3h) 45 8/8 0/1h
--
09:00 6.5 5.6 2.8 ONO 5.6 -- 13.0 77 1022.2(1.8/3h) 40 8/8 0/3h
--
08:00 5.6 4 2.8 ONO 7.4 -- 14.8 82 1021.8(2.2/3h) 19 8/8 0/1h
--
07:00 4.7 2.9 2.4 O 7.4 -- 16.7 85 1021.1(1.8/3h) 19 8/8 0/1h
--
06:00 3.9 2.6 2.1 ONO 5.6 -- 14.8 88 1020.6(1.8/3h) 19 8/8 0/3h
trace/12h
8.1/24h
--
05:00 3.7 1.3 1.9 ONO 9.3 -- 16.7 88 1019.7(1.2/3h) 28 7/8 0/1h
--
04:00 4.0 2.1 1.9 ONO 7.4 -- 14.8 86 1019.4(1.2/3h) 30 6/8 0/1h
--
03:00 4.5 3.3 2.2 ONO 5.6 -- 14.8 85 1018.7(0.8/3h) 30 8/8 0/3h
--
02:00 4.8 3.1 2.5 ONO 7.4 -- 13.0 85 1018.4(0.6/3h) 30 8/8 0/1h
--
01:00 4.8 3.6 2.3 ONO 5.6 -- 13.0 84 1018.1(1.0/3h) 35 7/8 0/1h
--
00:00 5.4 3.8 2.6 ONO 7.4 -- 11.1 82 1017.8(1.5/3h) 40 8/8 0/3h
trace/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.7 11.2 0 22.2 3 h 24 min 2.8 1017.8 1023.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires