Relevés horaires Nancy-Essey (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 21.2 | 21.2 | 17.0 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 77 | 1014.8(-0.9/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 22.1 | 22.1 | 17.2 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 74 | 1015.4(-0.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 22.9 | 22.9 | 17.6 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 72 | 1015.6(0.2/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 24.0 | 24.0 | 17.5 | NNE | 5.6 | -- | 7.4 | 67 | 1015.5(-0.2/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 25.8 | 25.8 | 18.5 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 64 | 1015.1(-1.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 28.5 | 28.5 | 18.6 | ENE | 7.4 | -- | 13.0 | 55 | 1014.9(-1.6/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 30.0 | 30.0 | 17.5 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 47 | 1015.2(-1.8/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 30.7 | 30.7 | 17.8 | NE | 9.3 | -- | 16.7 | 46 | 1015.9(-1.7/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 30.9 | 30.9 | 18.9 | NE | 9.3 | -- | 22.2 | 49 | 1016.4(-1.8/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 30.7 | 30.7 | 18.8 | ENE | 9.3 | -- | 16.7 | 49 | 1017(-1.9/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 29.9 | 29.9 | 18.0 | NE | 9.3 | -- | 16.7 | 49 | 1017.7(-1.8/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 29.2 | 29.2 | 18.0 | ENE | 7.4 | -- | 16.7 | 51 | 1018.4(-1.7/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 27.9 | 27.9 | 17.1 | NE | 9.3 | -- | 18.5 | 52 | 1019.2(-1.2/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.8 | 26.8 | 16.7 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 54 | 1019.8(-0.9/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 25.4 | 25.4 | 17.8 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 63 | 1020.4(-0.3/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 23.4 | 23.4 | 16.4 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 65 | 1020.8(0.3/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 22.0 | 22.0 | 15.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 67 | 1021.1(0.4/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 19.3 | 19.3 | 15.0 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 76 | 1021.3(0.3/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 15.8 | 15.8 | 14.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 89 | 1021.2(-0.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | SSO | 1.9 | -- | 1.9 | 91 | 1021.3(-0.3/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.9 | 15.9 | 14.1 | NNE | 1.9 | -- | 1.9 | 89 | 1021.3(-0.5/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.9 | 15.9 | 14.4 | N | 0.0 | -- | 3.7 | 91 | 1021.4(-0.8/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | NNE | 1.9 | -- | 1.9 | 88 | 1021.5(-0.6/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.2 | 17.2 | 15.2 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 88 | 1021.6(-0.4/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.6 | 31.0 | 0 | 22.2 | 13 h 12 min | 0 | 1014.8 | 1021.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.