Relevés horaires Nancy-Essey (France)


Relevés horaires à Nancy-Essey - Lundi 26 Août 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.5 12.5 9.9 O 0.0 -- 1.9 84 1023(-0.1/3h) 17 -- 0/1h
--
22:00 15.1 15.1 10.5 ONO 1.9 -- 3.7 74 1023.2(0.7/3h) 18 -- 0/1h
--
21:00 15.6 15.6 9.5 NO 0.0 -- 3.7 67 1023.1(0.8/3h) 26 -- 0/3h
--
20:00 16.0 16.0 8.7 N 1.9 -- 3.7 62 1022.8(0.7/3h) 25 -- 0/1h
--
19:00 17.6 17.6 8.4 N 1.9 -- 5.6 55 1022.3(0.3/3h) 26 -- 0/1h
--
18:00 20.7 20.7 8.7 NNO 3.7 -- 9.3 46 1021.8(0.0/3h) 28 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 22.0 22.0 9.8 N 5.6 -- 9.3 46 1021.6(-0.5/3h) 35 -- 0/1h
--
16:00 22.5 22.5 8.9 N 5.6 -- 9.3 42 1021.6(-0.7/3h) 26 -- 0/1h
--
15:00 22.5 22.5 9.3 E 3.7 -- 11.1 43 1021.7(-1.0/3h) 25 -- 0/3h
--
14:00 22.6 22.6 8.7 ESE 3.7 -- 11.1 41 1022.1(-1.1/3h) 26 -- 0/1h
--
13:00 22.0 22.0 9.2 SE 3.7 -- 7.4 44 1022.3(-1.2/3h) 35 -- 0/1h
--
12:00 21.7 21.7 10.5 NE 3.7 -- 9.3 49 1022.7(-0.8/3h) 55 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 21.1 21.1 9.3 E 1.9 -- 11.1 47 1023.3(-0.2/3h) 30 -- 0/1h
--
10:00 20.0 20.0 9.8 E 3.7 -- 9.3 52 1023.7(0.0/3h) 30 8/8 0/1h
--
09:00 18.7 18.7 10.5 NE 3.7 -- 7.4 59 1023.8(0.1/3h) 19 -- 0/3h
--
08:00 17.1 17.1 10.9 N 1.9 -- 3.7 67 1023.9(0.2/3h) 29 -- 0/1h
--
07:00 14.4 14.4 10.6 O 0.0 -- 1.9 78 1024.2(0.7/3h) 23 -- 0/1h
--
06:00 10.6 10.6 9.8 E 1.9 -- 3.7 95 1024.4(0.6/3h) 14 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 8.0 8.0 7.7 N 0.0 -- 3.7 98 1024.5(0.4/3h) 21 -- 0/1h
--
04:00 8.1 8.1 7.8 NE 1.9 -- 3.7 98 1024.1(0.0/3h) 16 -- 0/1h
--
03:00 8.3 8.3 7.7 SE 1.9 -- 1.9 96 1024.1(-0.1/3h) 17 -- 0/3h
--
02:00 8.9 8.9 8.3 E 1.9 -- 1.9 96 1024(-0.2/3h) 21 -- 0/1h
--
01:00 9.7 9.7 8.8 E 0.0 -- 3.7 94 1023.9(-0.5/3h) 22 -- 0/1h
--
00:00 10.0 10.0 8.9 ENE 1.9 -- 3.7 93 1024(-0.4/3h) 29 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
7.8 23.2 0 11.1 12 h 42 min 0 1021.6 1024.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires