Relevés horaires Nancy-Essey (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 1010.8(-3.5/3h) | 1.8 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la neige, accompagnée soit de bruine ou bruine verglaçante, soit de pluie ou pluie verglaçante à la station au moment de l'observation, et l'intensité de ces précipitations reste faible |
| 22:00 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | ENE | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1011.8(-3.3/3h) | 2.4 | 8/8 | 0.6/1h |
Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 21:00 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 95 | 1013.3(-2.7/3h) | 1.3 | 8/8 | 0.2/3h |
Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 20:00 | -0.3 | -0.3 | -1.6 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 91 | 1014.5(-2.2/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 19:00 | -0.3 | -0.3 | -1.6 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 91 | 1015.2(-2.2/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 18:00 | -0.5 | -0.5 | -1.8 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 91 | 1016.1(-2.0/3h) | 11 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | -0.6 | -0.6 | -2.0 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 90 | 1016.7(-1.5/3h) | 7 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 16:00 | -0.4 | -0.4 | -2.0 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1017.4(-2.3/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 85 | 1018.1(-2.5/3h) | 16 | 8/8 | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 0.7 | 0.7 | -2.2 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1018.2(-3.2/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 1.5 | 1.5 | -1.7 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 79 | 1019.6(-2.1/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 0.8 | -0.9 | -1.9 | NNE | 5.6 | -- | 7.4 | 82 | 1020.6(-1.8/3h) | 12 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 0.6 | 0.6 | -2.8 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 78 | 1021.5(-1.4/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | -1.7 | -1.7 | -3.4 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 88 | 1022.1(-1.6/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | -3.7 | -3.7 | -4.4 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1022.9(-1.3/3h) | 4.7 | -- | 0/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 08:00 | -4.9 | -4.9 | -5.6 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1023.5(-1.2/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | -6.3 | -6.3 | -7.2 | NE | 3.7 | -- | 3.7 | 93 | 1024.2(-1.0/3h) | 6 | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | -5.5 | -5.5 | -6.3 | NE | 0.0 | -- | 1.9 | 94 | 1024.4(-1.3/3h) | 5 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | -5.3 | -5.3 | -5.8 | ENE | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1024.7(-1.3/3h) | 4.9 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 04:00 | -4.8 | -4.8 | -5.6 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1025.1(-0.9/3h) | 6 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | -3.3 | -3.3 | -4.0 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1025.6(-0.6/3h) | 6 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | -2.8 | -2.8 | -3.5 | E | 3.7 | -- | 3.7 | 95 | 1025.8(-0.7/3h) | 7 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 01:00 | -4.0 | -4.0 | -4.7 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1025.9(-0.4/3h) | 6 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 00:00 | -4.2 | -4.2 | -4.9 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1026.3(-0.1/3h) | 6 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -6.2 | 2.0 | 0 | 7.4 | 5 h 6 min | 10.5 | 1010.8 | 1026.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.