Relevés horaires Napf (Suisse)


Relevés horaires à Napf - Vendredi 17 Oct. 2003
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.4 4.9 -10.0 SO 7.4 -- -- 30 850 -- -- -- --
22:00 6.4 6.4 -8.1 SSO 1.9 -- -- 35 850 -- -- -- --
21:00 7.1 6.3 -10.3 SE 5.6 -- -- 28 850 -- -- -- --
20:00 0.7 -2.3 -2.1 E 9.3 -- -- 81 850 -- -- -- --
19:00 1.4 -2.7 -2.6 E 14.8 -- -- 75 850 -- -- -- --
18:00 1.6 -2.1 -2.4 E 13.0 -- -- 75 850(-0.6/3h) -- -- 0/0h
--
17:00 1.0 -1.9 -2.9 ENE 9.3 -- -- 75 850 -- -- -- --
16:00 4.5 2.2 -6.0 E 9.3 -- -- 46 850 -- -- -- --
15:00 5.6 5.6 2.3 S 1.9 -- -- 79 850 -- -- -- --
14:00 7.1 7.1 -5.1 NNO 0.0 -- -- 41 850 -- -- -- --
13:00 9.3 9.3 1.1 O 3.7 -- -- 56 850 -- -- -- --
12:00 9.4 9.4 1.3 SE 3.7 -- -- 57 850 -- -- 0/0h
--
11:00 9.8 9.8 2.7 NNO 0.0 -- -- 61 850 -- -- -- --
10:00 9.9 9.9 -0.5 OSO 1.9 -- -- 48 850 -- -- -- --
09:00 9.0 9.0 -2.9 O 3.7 -- -- 43 850(0.0/3h) -- -- -- --
08:00 7.5 6.7 -4.7 SO 5.6 -- -- 42 850 -- -- -- --
07:00 6.6 4.7 -7.9 O 9.3 -- -- 35 850 -- -- -- --
06:00 4.8 1.2 -4.0 SO 16.7 -- -- 53 850(0.1/3h) -- -- 0/0h
--
05:00 4.1 0.1 -4.0 SO 18.5 -- -- 55 850 -- -- -- --
04:00 3.3 -0.9 -3.4 SO 18.5 -- -- 61 850 -- -- -- --
03:00 -1.7 -7.4 -2.6 OSO 20.4 -- -- 94 850 -- -- -- --
02:00 2.0 -2.5 -3.4 OSO 18.5 -- -- 67 850 -- -- -- --
01:00 1.8 -1 -3.3 OSO 9.3 -- -- 69 850 -- -- -- --
00:00 -0.6 -4.3 -1.9 E 11.1 -- 57.4 91 850(-0.2/3h) -- -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-1.9 10.7 0 57.4 10 h 6 min 0 850.0 850.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires