Relevés horaires Neuchâtel (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 7.7 | 4.6 | -3.4 | ENE | 18.5 | -- | -- | 45 | 1028.3 | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | 8.4 | 5.7 | -3.8 | ENE | 16.7 | -- | -- | 42 | 1028 | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | 9.1 | 6.8 | -4.5 | NE | 14.8 | -- | -- | 38 | 1027.7 | -- | -- | -- | -- |
| 20:00 | 9.6 | 7.7 | -5.0 | NE | 13.0 | -- | -- | 35 | 1027.3 | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | 9.6 | 7.4 | -4.8 | NE | 14.8 | -- | -- | 36 | 1027 | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | 10.3 | 8.5 | -4.7 | ENE | 13.0 | -- | 55.6 | 34 | 1026.5(0.8/3h) | 7 | 1/8 | 0/0h |
Brume |
| 17:00 | 11.3 | 9.2 | -4.9 | ENE | 18.5 | -- | -- | 32 | 1025.9 | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | 12.2 | 9.7 | -5.4 | ENE | 25.9 | -- | -- | 29 | 1025.1 | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | 13.1 | 10.7 | -7.3 | ENE | 27.8 | -- | 59.3 | 23 | 1025.1(-0.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 14:00 | 13.1 | 10.4 | -7.0 | ENE | 33.3 | -- | -- | 24 | 1025.2 | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | 12.1 | 9.2 | -6.8 | ENE | 31.5 | -- | -- | 26 | 1025.7 | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | 11.7 | 8.9 | -4.5 | ENE | 27.8 | -- | 59.3 | 32 | 1026.2(-0.3/3h) | 11 | 0/8 | 0/0h |
Brume |
| 11:00 | 10.1 | 6.6 | -4.3 | ENE | 31.5 | -- | -- | 36 | 1026.8 | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | 9.0 | 5.3 | -2.8 | ENE | 29.6 | -- | -- | 43 | 1027.1 | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | 7.4 | 3.2 | -2.8 | ENE | 29.6 | -- | 53.7 | 48 | 1027.5(1.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | 4.5 | 0.9 | -3.2 | ENE | 16.7 | -- | 37.0 | 57 | 1026.9(-0.2/3h) | 7 | 0/8 | 0/0h |
Brume |
| 05:00 | 4.9 | 2.3 | -3.8 | ENE | 11.1 | -- | -- | 53 | 1027.1 | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | 4.7 | 1.7 | -4.0 | NE | 13.0 | -- | -- | 53 | 1027.1 | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | 5.2 | 1.7 | -3.2 | ENE | 16.7 | -- | 37.0 | 55 | 1027(-0.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 | 6.0 | 2.7 | -4.5 | ENE | 16.7 | -- | -- | 47 | 1027.1 | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | 6.4 | 3.5 | -4.4 | ENE | 14.8 | -- | -- | 46 | 1027.3 | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 7.8 | 5.5 | -6.1 | NE | 13.0 | -- | -- | 37 | 1026.8 | -- | -- | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 4.1 | 13.6 | 0 | 59.3 | 11 h 0 min | 0 | 1025.1 | 1028.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.