Relevés horaires Neuchâtel (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -1.4 | -1.4 | -5.6 | O | 3.7 | 9.3 | 18.5 | 73 | 1017.8(1.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | -1.4 | -4.8 | -7.0 | O | 9.3 | 9.3 | 18.5 | 66 | 1017.4(1.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | -1.7 | -1.7 | -5.4 | NO | 1.9 | 16.7 | 33.3 | 76 | 1016.9(1.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 20:00 | -1.5 | -4.9 | -7.5 | NO | 9.3 | 16.7 | 29.6 | 64 | 1016.3(2.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | -0.9 | -5.1 | -7.7 | NO | 13.0 | 14.8 | 33.3 | 60 | 1014.8(2.7/3h) | 20 | 2/8 | 0.2/12h |
-- |
| 15:00 | 1.4 | 1.4 | -5.4 | ESE | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 60 | 1011.4(2.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | 0.0 | -3.1 | -2.7 | E | 9.3 | 16.7 | 31.5 | 82 | 1009.5(3.0/3h) | 23 | 5/8 | 0.2/6h |
Nuages se dissipant |
| 09:00 | -1.5 | -1.5 | -3.0 | ENE | 3.7 | 13.0 | 20.4 | 89 | 1006.7(3.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 08:00 | -1.5 | -1.5 | -2.8 | ENE | 1.9 | 5.6 | 9.3 | 91 | 1005.4(3.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | -2.0 | -4.1 | -2.7 | ENE | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 95 | 1003.8(3.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | -1.9 | -4 | -2.8 | ENE | 5.6 | 38.9 | 68.5 | 94 | 1002.9(3.7/3h) | 2.5 | 8/8 | 21/12h |
Légère neige continue |
| 05:00 | -1.7 | -3.8 | -2.4 | ENE | 5.6 | 13.0 | 20.4 | 95 | 1001.8(2.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | -1.7 | -5.1 | -2.4 | ENE | 9.3 | 16.7 | 31.5 | 95 | 1000.4(1.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -1.5 | -5.8 | -2.3 | ENE | 13.0 | 24.1 | 46.3 | 94 | 998.9(1.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 | -1.4 | -6.1 | -2.2 | ENE | 14.8 | 14.8 | 25.9 | 94 | 998.9(1.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -1.4 | -4.2 | -2.0 | ENE | 7.4 | 22.2 | 35.2 | 96 | 998.7(1.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -1.0 | -5.2 | -1.7 | NE | 13.0 | 38.9 | 68.5 | 95 | 997.7(1.2/3h) | -- | -- | 12/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -1.9 | 1.7 | 17 | 68.5 | 4 h 6 min | 0.2 | 997.7 | 1017.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.