Relevés horaires Neuchâtel (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -9.2 | -18.4 | -20.6 | NE | 29.6 | -- | 57.4 | 39 | 1018.3(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | -9.2 | -18.4 | -20.4 | NE | 29.6 | -- | 57.4 | 40 | 1018.7(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | -8.9 | -18.5 | -19.2 | NE | 33.3 | -- | 63.0 | 43 | 1018.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | -8.6 | -17.9 | -18.6 | ENE | 31.5 | -- | 63.0 | 44 | 1018.9(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | -8.1 | -17.2 | -17.0 | ENE | 31.5 | -- | 61.1 | 49 | 1019(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | -7.4 | -16.1 | -15.7 | ENE | 29.6 | -- | 59.3 | 51 | 1018.9(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h |
-- |
| 17:00 | -6.8 | -16 | -16.7 | E | 35.2 | -- | 57.4 | 45 | 1018.2(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | -5.6 | -14 | -16.6 | E | 31.5 | -- | 59.3 | 41 | 1017.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | -4.8 | -12.9 | -17.0 | E | 31.5 | -- | 57.4 | 38 | 1017.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | -4.7 | -12.8 | -17.3 | E | 31.5 | -- | 57.4 | 36 | 1017.4(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | -4.5 | -12.5 | -16.9 | E | 31.5 | -- | 57.4 | 37 | 1017.2(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | -5.2 | -13.9 | -16.8 | E | 35.2 | -- | 75.9 | 40 | 1017.6(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | -5.6 | -14.4 | -17.2 | ENE | 35.2 | -- | 61.1 | 39 | 1018.1(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | -6.2 | -15.8 | -15.9 | E | 40.7 | -- | 66.7 | 46 | 1018.1(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | -7.2 | -17.5 | -16.1 | E | 44.4 | -- | 75.9 | 49 | 1018.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | -7.8 | -17.9 | -15.9 | ENE | 40.7 | -- | 70.4 | 52 | 1019.2(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | -8.6 | -17.1 | -16.4 | ENE | 25.9 | -- | 55.6 | 53 | 1019.6(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | -8.4 | -17.6 | -15.7 | ENE | 31.5 | -- | 55.6 | 55 | 1019.5(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | -7.7 | -16.2 | -17.7 | E | 27.8 | -- | 46.3 | 44 | 1019.5(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | -7.7 | -15.4 | -16.6 | ENE | 22.2 | -- | 48.2 | 49 | 1019.5(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | -7.3 | -15.2 | -16.4 | ENE | 24.1 | -- | 46.3 | 48 | 1019.4(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 02:00 | -7.1 | -13.5 | -17.2 | NE | 16.7 | -- | 35.2 | 44 | 1019.4(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | -6.8 | -13.5 | -16.6 | ENE | 18.5 | -- | 46.3 | 45 | 1019.8(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | -6.6 | -14 | -16.3 | ENE | 22.2 | -- | 59.3 | 46 | 1020.1(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -8.0 | -4.3 | 0 | 75.9 | 9 h 6 min | 0 | 1017.2 | 1020.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.