Relevés horaires Neuchâtel (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 19.1 | 19.1 | 17.7 | ONO | 7.4 | -- | 20.4 | 92 | 1008.2(-0.7/3h) | -- | -- | 1/1h |
-- |
| 22:00 | 21.4 | 21.4 | 17.4 | ENE | 9.3 | -- | 18.5 | 78 | 1007.2(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 21.9 | 21.9 | 17.4 | ENE | 9.3 | -- | 18.5 | 76 | 1007.6(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | 22.3 | 22.3 | 17.4 | NNE | 11.1 | -- | 18.5 | 74 | 1008.3(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 21.9 | 21.9 | 17.2 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 75 | 1008.8(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 22.0 | 22.0 | 17.7 | N | 9.3 | -- | 22.2 | 77 | 1008.9(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 23.4 | 23.4 | 17.2 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 68 | 1009(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 24.1 | 24.1 | 18.0 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 69 | 1008.9(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 23.9 | 23.9 | 17.7 | S | 5.6 | -- | 22.2 | 68 | 1009.4(-1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | 23.7 | 23.7 | 16.8 | OSO | 7.4 | -- | 22.2 | 65 | 1010(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 24.0 | 24.0 | 17.6 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 67 | 1010.7(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 22.5 | 22.5 | 17.2 | SO | 7.4 | -- | 16.7 | 72 | 1011.7(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 22.3 | 22.3 | 16.7 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 71 | 1011.9(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 20.9 | 20.9 | 17.6 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 81 | 1012.7(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 20.1 | 20.1 | 17.5 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1013(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | 19.1 | 19.1 | 16.9 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 87 | 1013.1(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 18.7 | 18.7 | 17.4 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 92 | 1013.2(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 17.0 | 17.0 | 16.2 | NNO | 0.0 | -- | 13.0 | 95 | 1013.5(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 9/12h 9.3/24h |
-- |
| 05:00 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 96 | 1013.8(-0.3/3h) | -- | -- | 0.1/1h |
-- |
| 04:00 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1013.8(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | O | 1.9 | -- | 7.4 | 96 | 1014(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 02:00 | 16.8 | 16.8 | 16.0 | O | 5.6 | -- | 5.6 | 95 | 1014(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 96 | 1014.1(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 17.5 | 17.5 | 16.6 | O | 5.6 | -- | 61.1 | 94 | 1014.5(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 9/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 16.1 | 25.0 | 0 | 61.1 | 4 h 48 min | 41.8 | 1007.2 | 1014.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.