Relevés horaires Nevers-Marzy (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -1.7 | -4.5 | -4.5 | N | 7.4 | -- | 18.5 | 81 | 1026.3(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | -1.4 | -5.3 | -4.4 | N | 11.1 | -- | 14.8 | 80 | 1026.5(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | -0.7 | -4.4 | -4.0 | N | 11.1 | -- | 14.8 | 78 | 1026.3(0.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 0.1 | -2.4 | -3.6 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 76 | 1026(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 0.6 | -1.8 | -3.7 | NNO | 7.4 | -- | 14.8 | 73 | 1025.5(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
17:00 | 2.0 | -1.2 | -3.9 | N | 11.1 | -- | 31.5 | 65 | 1024.5(1.8/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 2.2 | -1.7 | -4.1 | N | 14.8 | -- | 35.2 | 63 | 1023.9(0.9/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 3.0 | -1.7 | -3.6 | NNE | 22.2 | -- | 42.6 | 62 | 1023.2(0.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 3.2 | -1.5 | -3.1 | N | 22.2 | -- | 42.6 | 63 | 1022.6(-0.5/3h) | 20 | 4/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 3.8 | -1.1 | -3.5 | N | 25.9 | -- | 42.6 | 59 | 1022.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 3.9 | -0.6 | -2.3 | NE | 22.2 | -- | 35.2 | 64 | 1022.7(0.3/3h) | 20 | 4/8 | 0/3h trace/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 2.0 | -3 | -2.1 | NE | 22.2 | -- | 35.2 | 74 | 1023.2(1.0/3h) | 20 | 4/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 1.8 | -3.3 | -0.8 | NE | 22.2 | -- | 31.5 | 83 | 1022.9(1.4/3h) | 20 | 5/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | -0.3 | -4 | -1.4 | NNO | 11.1 | -- | 18.5 | 92 | 1022.7(1.3/3h) | 8 | 6/8 | trace/3h |
Etat du ciel inchangé |
08:00 | -1.3 | -5.2 | -2.3 | NNO | 11.1 | -- | 14.8 | 93 | 1022.5(1.5/3h) | 6 | 6/8 | trace/1h |
Neige |
07:00 | -2.0 | -4.9 | -3.1 | NNO | 7.4 | -- | 18.5 | 92 | 1021.8(0.7/3h) | 4 | 7/8 | trace/1h |
Légère neige intermittente |
06:00 | -2.0 | -6 | -3.0 | NO | 11.1 | -- | 14.8 | 93 | 1021.5(0.4/3h) | 10 | 5/8 | 0/3h 0/12h 0.4/24h |
-- |
05:00 | -2.2 | -5.1 | -3.3 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 92 | 1021(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | -2.7 | -6.8 | -3.5 | NO | 11.1 | -- | 14.8 | 94 | 1021.2(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | -4.7 | -4.7 | -5.8 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1021.3(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | -4.2 | -4.2 | -5.3 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1021.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | -3.9 | -3.9 | -5.3 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1020.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | -3.1 | -6.2 | -4.8 | NO | 7.4 | -- | 7.4 | 88 | 1020.9(0.6/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 09:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-4.9 | 3.1 | 0 | 42.6 | 2 h 48 min | 0 | 1020.9 | 1026.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.