Relevés horaires Nice (France)


Relevés horaires à Nice - Vendredi 03 Août 2001
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 24.5 24.5 21.0 E 3.7 -- -- 81 1014.4(0.1/3h) 15 3/8 0/0h
--
22:00 24.8 24.8 23.0 NNO 0.0 -- -- 90 1014.7(0.9/3h) 10 2/8 0/0h
--
21:00 25.4 25.4 23.3 S 3.7 -- -- 88 1014.7(1.2/3h) 10 2/8 0/0h
--
20:00 25.8 25.8 23.5 ESE 3.7 -- -- 87 1014.3(0.8/3h) 15 3/8 0/0h
--
19:00 26.8 26.8 23.7 SSE 3.7 -- -- 83 1013.8(-0.1/3h) 12 2/8 0/0h
--
18:00 27.5 27.5 23.3 SE 7.4 -- -- 78 1013.5(-0.7/3h) 15 2/8 0/0h
--
17:00 27.9 27.9 23.1 SE 7.4 -- -- 75 1013.5(-0.6/3h) 15 1/8 0/0h
--
16:00 28.7 28.7 23.1 ESE 7.4 -- -- 72 1013.9(-0.4/3h) 12 2/8 0/0h
--
15:00 29.1 29.1 23.3 SSE 7.4 -- -- 71 1014.2(-0.4/3h) 12 4/8 0/0h
--
14:00 29.1 29.1 23.8 E 18.5 -- -- 73 1014.1(-0.8/3h) 10 5/8 0/0h
--
13:00 29.0 29.0 23.2 E 14.8 -- -- 71 1014.3(-0.4/3h) 10 2/8 0/0h
--
12:00 29.3 29.3 23.5 E 18.5 -- -- 71 1014.6(0.0/3h) 8 4/8 0/0h
--
11:00 28.5 28.5 23.4 E 18.5 -- -- 74 1014.9(0.3/3h) 9 5/8 0/0h
--
10:00 28.4 28.4 23.3 E 18.5 -- -- 74 1014.7(0.4/3h) 10 3/8 0/0h
--
09:00 28.2 28.2 21.0 E 18.5 -- -- 65 1014.6(0.3/3h) 15 3/8 0/0h
--
08:00 27.7 27.7 20.8 E 14.8 -- -- 66 1014.6(0.7/3h) 20 2/8 0/0h
--
07:00 27.0 27.0 18.3 NE 11.1 -- -- 59 1014.3(0.6/3h) 20 6/8 0/0h
--
06:00 25.2 25.2 14.6 NE 7.4 -- -- 52 1014.3(0.2/3h) 20 7/8 0/0h
0/24h
--
05:00 24.9 24.9 13.8 NNO 14.8 -- -- 50 1013.9(-0.3/3h) 25 3/8 0/0h
--
04:00 24.6 24.6 14.4 NNO 18.5 -- -- 53 1013.7(-0.4/3h) 25 5/8 0/0h
--
03:00 24.2 24.2 14.9 NNO 14.8 -- -- 56 1014.1(-0.6/3h) 25 3/8 0/0h
--
02:00 23.7 23.7 16.0 NO 14.8 -- -- 62 1014.2(-1.2/3h) 25 3/8 0/0h
--
01:00 24.4 24.4 16.9 NNO 11.1 -- -- 63 1014.1(-0.9/3h) 25 5/8 0/0h
--
00:00 25.2 25.2 16.3 NNO 14.8 -- -- 58 1014.7 29 -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 18:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
23.7 29.6 0 -- 9 h 36 min 0 1013.5 1014.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires