Relevés horaires Nice (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.0 | 15 | 11.2 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 78 | 1008.8(-2.4/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 15.6 | 15.6 | 13.1 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1009.7(-1.6/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 15.7 | 15.7 | 11.9 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 78 | 1010.4(-1.0/3h) | 30 | 7/8 | 1/3h |
Nuages se dissipant |
20:00 | 16.4 | 16.4 | 14.4 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1011.2(0.2/3h) | 30 | 7/8 | trace/1h |
-- |
19:00 | 16.2 | 16.2 | 14.6 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1011.3(-0.4/3h) | 10 | 8/8 | 1/1h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
18:00 | 16.3 | 16.3 | 12.6 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 79 | 1011.4(-0.6/3h) | 30 | 6/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 16.7 | 16.7 | 12.2 | ESE | 5.6 | -- | 7.4 | 75 | 1011(-1.2/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 17.1 | 17.1 | 12.4 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 74 | 1011.7(-1.2/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 17.3 | 17.3 | 13.0 | SSE | 5.6 | -- | 7.4 | 76 | 1012(-0.9/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.4 | 17.4 | 13.5 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1012.2(-1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 17.4 | 17.4 | 13.3 | SSE | 7.4 | -- | 9.3 | 77 | 1012.9(-0.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.5 | 17.5 | 13.2 | ESE | 7.4 | -- | -- | 76 | 1012.9(-1.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 17.2 | 17.2 | 13.1 | ESE | 7.4 | -- | 11.1 | 77 | 1013.4(-0.5/3h) | 30 | 3/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | ESE | 7.4 | -- | 9.3 | 77 | 1013.7(0.0/3h) | 30 | 3/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.5 | 16.5 | 11.8 | ESE | 7.4 | -- | -- | 74 | 1014.1(0.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.0 | 16.0 | 11.6 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 75 | 1013.9(0.6/3h) | 30 | 5/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.9 | 15.9 | 10.6 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 71 | 1013.7(0.3/3h) | 50 | 5/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.7 | 13.7 | 8.1 | NNO | 3.7 | -- | -- | 69 | 1013.4(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.3 | 13.3 | 8.1 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 71 | 1013.3(-0.3/3h) | 50 | 3/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.9 | 12.9 | 8.2 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 73 | 1013.4(-0.3/3h) | 50 | 3/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.2 | 13.2 | 8.5 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 73 | 1013.6(-0.5/3h) | 40 | 3/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.1 | 13.1 | 10.5 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1013.6(-1.0/3h) | 40 | 4/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.5 | 13.2 | 9.0 | NNO | 7.4 | -- | 9.3 | 74 | 1013.7(-0.9/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.6 | 13.3 | 9.4 | NNO | 7.4 | -- | 9.3 | 76 | 1014.1(-0.4/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 18.1 | 0 | 11.1 | 10 h 0 min | 1.4 | 1008.8 | 1014.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.