Relevés horaires Nimes / Garons (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1023.3(-0.5/3h) | 0.2 | -- | 0.2/3h 0.2/6h 0.2/24h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est invisible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
22:00 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | S | 3.7 | -- | 3.7 | 97 | 1023.6(-0.1/3h) | 2.9 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | S | 3.7 | -- | 3.7 | 96 | 1023.6(0.1/3h) | 0.8 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
20:00 | 17.4 | 17.4 | 15.9 | SSO | 3.7 | -- | 3.7 | 91 | 1023.8(0.1/3h) | 10 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
19:00 | 18.2 | 18.2 | 15.4 | SSO | 3.7 | -- | 3.7 | 84 | 1023.6(-0.2/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
18:00 | 19.3 | 19.3 | 15.2 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 77 | 1023.5(-0.6/3h) | 45 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
17:00 | 21.7 | 21.7 | 13.8 | SO | 3.7 | -- | 11.1 | 61 | 1023.5(-1.3/3h) | 55 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
16:00 | 23.4 | 23.4 | 13.3 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 53 | 1023.6(-1.6/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
15:00 | 24.4 | 24.4 | 13.9 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 52 | 1023.9(-1.8/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
14:00 | 24.5 | 24.5 | 13.7 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 51 | 1024.7(-1.6/3h) | 45 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
13:00 | 25.2 | 25.2 | 13.7 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 49 | 1025.2(-1.6/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
12:00 | 25.0 | 25.0 | 13.5 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 49 | 1025.7(-1.5/3h) | 55 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
11:00 | 24.3 | 24.3 | 13.2 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 50 | 1026.3(-0.9/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
10:00 | 22.8 | 22.8 | 13.8 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 57 | 1026.9(-0.4/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
09:00 | 21.1 | 21.1 | 13.8 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 63 | 1027.4(0.3/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
08:00 | 18.9 | 18.9 | 11.7 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 63 | 1027.5(0.4/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
07:00 | 16.2 | 16.2 | 11.6 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 74 | 1027.6(0.3/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
06:00 | 11.7 | 11.7 | 9.9 | E | 1.9 | -- | 1.9 | 89 | 1027.5(-0.2/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.8 | 11.8 | 10.4 | NE | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1027.4(-0.6/3h) | 9 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
04:00 | 13.4 | 13.4 | 11.5 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 88 | 1027.4(-0.9/3h) | 14 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
03:00 | 14.1 | 14.1 | 11.3 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 83 | 1027.6(-1.1/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
02:00 | 13.7 | 13.7 | 10.1 | ENE | 1.9 | -- | 1.9 | 79 | 1027.9(-0.7/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
01:00 | 16.1 | 16.1 | 9.7 | SSE | 3.7 | -- | 3.7 | 66 | 1028.2(-0.5/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
00:00 | 16.5 | 16.5 | 9.4 | O | 1.9 | -- | 7.4 | 63 | 1028.6(-0.1/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.4 | 25.5 | 0 | 14.8 | 0 h 0 min | 0.6 | 1023.3 | 1028.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.