Relevés horaires Nimes / Garons (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 23.2 | 23.2 | 18.1 | O | 5.6 | -- | 16.7 | 73 | 1009.7(-1.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 22.0 | 22.0 | 17.8 | NO | 9.3 | -- | 29.6 | 77 | 1009(-2.6/3h) | 60 | 8/8 | trace/1h |
-- |
21:00 | 21.4 | 21.4 | 18.0 | NNO | 11.1 | -- | 27.8 | 81 | 1010.9(1.2/3h) | 26 | 8/8 | 6/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 23.4 | 23.4 | 19.1 | NO | 13.0 | -- | 29.6 | 77 | 1010.9(2.5/3h) | 28 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 21.1 | 21.1 | 18.1 | O | 11.1 | -- | 37.0 | 83 | 1011.6(3.6/3h) | 40 | 8/8 | 4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 28.2 | 28.2 | 17.4 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 52 | 1009.4(2.0/3h) | 60 | 6/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 32.1 | 32.1 | 17.6 | N | 7.4 | -- | 20.4 | 42 | 1008.1(0.3/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 34.4 | 34.4 | 15.3 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 32 | 1007.5(-1.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 37.8 | 37.8 | 16.7 | SO | 3.7 | -- | 13.0 | 29 | 1007(-1.8/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 37.4 | 37.4 | 16.4 | NNE | 7.4 | -- | 14.8 | 29 | 1007.6(-1.7/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 36.5 | 36.5 | 16.1 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 30 | 1008.4(-1.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 35.9 | 35.9 | 16.6 | E | 3.7 | -- | 14.8 | 32 | 1008.9(-0.9/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 34.9 | 34.9 | 17.2 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 35 | 1009.4(-0.8/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 33.8 | 33.8 | 17.5 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 38 | 1009.8(-0.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 32.5 | 32.5 | 18.3 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 43 | 1010(-0.4/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 30.6 | 30.6 | 18.7 | N | 7.4 | -- | 20.4 | 49 | 1010.3(0.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 28.8 | 28.8 | 19.4 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 57 | 1010.5(0.1/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 27.3 | 27.3 | 19.9 | N | 9.3 | -- | 20.4 | 64 | 1010.6(0.3/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 26.3 | 26.3 | 19.7 | N | 9.3 | -- | 22.2 | 67 | 1010.5(-0.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 26.6 | 26.6 | 20.0 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 67 | 1010.5(-0.3/3h) | 60 | 6/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 26.9 | 26.9 | 20.0 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 66 | 1010.3(-0.8/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 27.1 | 27.1 | 19.4 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 63 | 1010.6(-0.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 27.3 | 27.3 | 18.6 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 59 | 1010.8(0.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 28.3 | 28.3 | 19.0 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 57 | 1011(0.7/3h) | 60 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
26.3 | 38.0 | 0 | 37.0 | 0 h 0 min | 6.3 | 1007.0 | 1011.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.