Relevés horaires Niort - Souche (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 98 | 1009.3(1.7/3h) | 15 | -- | 0.2/1h |
-- |
22:00 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 97 | 1008.8(2.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 97 | 1008.2(2.7/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 95 | 1007.5(3.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.7 | 17.7 | 16.9 | SO | 9.3 | -- | 18.5 | 95 | 1006.2(2.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 17.8 | 17.8 | 17.0 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 95 | 1005.5(2.1/3h) | 20 | -- | 6/3h 7/12h |
-- |
17:00 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 97 | 1004.4(1.0/3h) | 8 | -- | 0.4/1h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 17.5 | 17.5 | 16.7 | S | 11.1 | -- | 22.2 | 95 | 1003.5(-0.4/3h) | 8 | -- | 5/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 19.7 | 19.7 | 17.8 | S | 3.7 | -- | 3.7 | 89 | 1003.4(-0.4/3h) | 9 | -- | 1/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 20.1 | 20.1 | 17.7 | SO | 1.9 | -- | 9.3 | 86 | 1003.3(-0.2/3h) | 20 | -- | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 20.4 | 20.4 | 17.0 | SSO | 5.6 | -- | 16.7 | 81 | 1003.8(0.3/3h) | 20 | -- | 0.4/1h |
-- |
12:00 | 21.8 | 21.8 | 16.7 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 73 | 1003.7(0.2/3h) | 19 | -- | trace/3h trace/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 21.9 | 21.9 | 16.8 | SSE | 9.3 | -- | 18.5 | 73 | 1003.5(0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 22.3 | 22.3 | 16.6 | SSE | 13.0 | -- | 20.4 | 70 | 1003.5(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 21.4 | 21.4 | 16.6 | SSE | 14.8 | -- | 20.4 | 74 | 1003.5(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.6 | 19.6 | 16.2 | SSE | 11.1 | -- | 16.7 | 81 | 1003.5(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.6 | 17.6 | 15.8 | SE | 9.3 | -- | 13.0 | 89 | 1003.6(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.4 | 17.4 | 15.7 | SE | 9.3 | -- | 14.8 | 90 | 1003.7(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0.8/24h |
-- |
05:00 | 17.6 | 17.6 | 15.8 | SE | 9.3 | -- | 13.0 | 89 | 1003.7(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 17.9 | 17.9 | 15.7 | SE | 9.3 | -- | 14.8 | 87 | 1004(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 18.4 | 18.4 | 15.6 | SSE | 9.3 | -- | 14.8 | 84 | 1004(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.0 | 19.0 | 15.7 | SSE | 9.3 | -- | 18.5 | 81 | 1004.3(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 19.5 | 19.5 | 16.0 | SSE | 9.3 | -- | 18.5 | 80 | 1004.5(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 19.5 | 19.5 | 16.0 | SSE | 9.3 | -- | 14.8 | 80 | 1004.7(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
17.3 | 22.3 | 0 | 22.2 | 2 h 6 min | 9.1 | 1003.3 | 1009.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.