Relevés horaires Nyon / Changins (Suisse)


Relevés horaires à Nyon / Changins - Dimanche 12 Janv. 2003
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -6.5 -9.3 -11.5 NNO 5.6 -- -- 67 1036.3 -- -- -- --
22:00 -5.2 -9.3 -10.6 NNE 9.3 -- -- 66 1035.6 -- -- -- --
21:00 -5.7 -8.4 -10.7 N 5.6 -- -- 68 1035.2 -- -- -- --
20:00 -6.9 -9.8 -10.8 NO 5.6 -- -- 74 1035.5 -- -- -- --
18:00 -5.6 -8.3 -10.6 N 5.6 -- -- 68 1034.1(1.6/3h) -- -- 0/0h
--
17:00 -4.8 -7.3 -9.9 NE 5.6 -- -- 67 1033.2 -- -- -- --
16:00 -4.1 -8 -9.8 ENE 9.3 -- -- 64 1032.5 -- -- -- --
15:00 -3.0 -7.7 -10.5 ENE 13.0 -- -- 56 1031.8 -- -- -- --
14:00 -3.0 -7.7 -8.8 ENE 13.0 -- -- 64 1031.6 -- -- -- --
13:00 -3.6 -8.8 -9.9 ENE 14.8 -- -- 62 1031.9 -- -- -- --
12:00 -4.3 -10.7 -10.9 NE 20.4 -- 51.9 60 1031.9(0.5/3h) -- -- 0/0h
--
11:00 -5.8 -12.6 -9.8 NE 20.4 -- -- 73 1032.4 -- -- -- --
10:00 -6.0 -13.8 -9.8 NE 25.9 -- -- 74 1032.3 -- -- -- --
09:00 -5.9 -13.1 -9.9 NNE 22.2 37.0 53.7 73 1031.7(2.0/3h) -- -- -- --
08:00 -6.0 -14.3 -10.1 NNE 29.6 -- -- 73 1031.1 -- -- -- --
06:00 -5.7 -14.1 -10.0 NNE 31.5 37.0 55.6 72 1029.6(0.7/3h) -- -- 0/0h
--
05:00 -5.4 -13.5 -9.9 NNE 29.6 -- -- 70 1029.1 -- -- -- --
03:00 -5.1 -13.3 -9.8 NNE 31.5 37.0 61.1 69 1028.7(0.5/3h) -- -- -- --
02:00 -4.8 -12.9 -9.4 NE 31.5 -- -- 70 1028.6 -- -- -- --
01:00 -4.6 -12.7 -10.2 NE 31.5 -- -- 65 1028.1 -- -- -- --
00:00 -4.4 -12.4 -9.6 NE 31.5 37.0 61.1 67 1028(0.5/3h) -- -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-5.7 -2.9 37 61.1 4 h 36 min 0 1028.0 1036.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires