Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.2 | 5.4 | 3.7 | S | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 78 | 984.1(-1.5/3h) | 25 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
22:00 | 7.0 | 5.6 | 3.4 | S | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 78 | 984.9(-1.6/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 7.3 | 6 | 3.5 | S | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 77 | 985.6(-1.0/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 7.0 | 6.1 | 4.3 | S | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 83 | 985.6(-0.3/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 7.5 | 6.2 | 4.7 | SSO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 82 | 986.5(1.1/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 7.5 | 5.8 | 4.6 | SO | 9.3 | 18.5 | 27.8 | 82 | 986.6(1.9/3h) | 35 | 7/8 | 6/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 8.0 | 5.2 | 4.6 | OSO | 16.7 | 16.7 | 25.9 | 79 | 985.9(0.9/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 8.4 | 6.5 | 5.7 | SSO | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 83 | 985.5(0.8/3h) | 35 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
15:00 | 8.5 | 6.3 | 5.9 | SSO | 13.0 | 18.5 | 27.8 | 84 | 984.8(-0.3/3h) | 30 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 8.6 | 6.5 | 6.4 | SO | 13.0 | 18.5 | 27.8 | 86 | 985(0.4/3h) | 10 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 9.7 | 7.1 | 7.6 | SSO | 18.5 | 18.5 | 27.8 | 87 | 984.6(0.0/3h) | 4.8 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 9.7 | 7.6 | 7.6 | SSO | 14.8 | 27.8 | 44.4 | 87 | 985(0.4/3h) | 8 | 8/8 | 0.1/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 10.5 | 7.8 | 7.7 | SSO | 22.2 | 25.9 | 38.9 | 83 | 984.6(0.2/3h) | 10 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
10:00 | 10.6 | 7.8 | 7.5 | S | 24.1 | 24.1 | 38.9 | 81 | 984.6(0.2/3h) | 30 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 11.0 | 8.4 | 6.8 | S | 22.2 | 27.8 | 44.4 | 75 | 984.7(-0.2/3h) | 35 | 8/8 | -- | -- |
08:00 | 11.0 | 8.2 | 6.5 | S | 25.9 | 27.8 | 42.6 | 74 | 984.5(-0.6/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 10.9 | 7.9 | 6.4 | S | 27.8 | 27.8 | 44.4 | 74 | 984.4(-1.4/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 10.5 | 7.4 | 6.5 | S | 27.8 | 31.5 | 44.4 | 76 | 984.8(-2.5/3h) | 30 | 8/8 | 0.5/12h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 10.3 | 7.1 | 6.6 | S | 27.8 | 29.6 | 44.4 | 78 | 985(-3.2/3h) | 14 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
04:00 | 10.3 | 7.3 | 6.4 | S | 25.9 | 27.8 | 42.6 | 77 | 985.7(-3.6/3h) | 18 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 10.4 | 7.4 | 6.5 | S | 25.9 | 31.5 | 44.4 | 77 | 987.3(-3.4/3h) | 22 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
02:00 | 11.1 | 8.3 | 6.1 | S | 25.9 | 27.8 | 42.6 | 71 | 988.3(-3.6/3h) | 18 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 10.9 | 8.3 | 6.3 | S | 22.2 | 31.5 | 44.4 | 73 | 989.3(-3.5/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
00:00 | 11.1 | 8 | 6.0 | SSO | 29.6 | 29.6 | 46.3 | 71 | 990.6(-3.0/3h) | 30 | 7/8 | 0.2/6h 0.3/24h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.0 | 11.1 | 21.7 | 46.3 | 0 h 0 min | 8 | 984.1 | 990.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.