Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.3 | 6.1 | 6.2 | S | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 87 | 999.5(-1.5/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 8.1 | 5.9 | 6.0 | S | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 87 | 999.9(-1.3/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 7.8 | 5.5 | 5.9 | S | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 88 | 1000.4(-0.9/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 7.6 | 5.2 | 5.5 | S | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 87 | 1001(-0.8/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 7.2 | 5.1 | 5.2 | S | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 87 | 1001.3(-0.9/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | S | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 87 | 1001.4(-0.9/3h) | 8 | 8/8 | 4/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 6.7 | 4.5 | 4.8 | S | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 88 | 1001.9(-0.3/3h) | 8 | 8/8 | -- | Il y a eu de la bruine ou de la neige en grains à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
16:00 | 6.6 | 4.7 | 4.8 | S | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 88 | 1002.1(-0.5/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
15:00 | 6.5 | 4.2 | 4.8 | S | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 89 | 1002.3(-0.9/3h) | 8 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 6.6 | 4.4 | 4.6 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 87 | 1002.1(-1.7/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
13:00 | 6.4 | 4.1 | 4.4 | S | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 87 | 1002.6(-1.5/3h) | 12 | 8/8 | -- | -- |
12:00 | 6.1 | 3.8 | 4.2 | S | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 88 | 1003.3(-0.8/3h) | 12 | 8/8 | 4/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 5.3 | 2.8 | 3.6 | S | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 89 | 1003.8(-0.4/3h) | 9 | 8/8 | -- | Il y a eu de la bruine ou de la neige en grains à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
10:00 | 4.8 | 1.8 | 3.0 | S | 13.0 | 13.0 | 22.2 | 88 | 1004.1(-0.4/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 4.4 | 1.3 | 2.6 | S | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 88 | 1004.1(-0.9/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
08:00 | 3.8 | 0.6 | 2.1 | S | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 89 | 1004.3(-1.5/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
07:00 | 3.5 | -0.1 | 1.7 | S | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 88 | 1004.5(-2.3/3h) | 3.5 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
06:00 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | S | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 87 | 1005(-2.7/3h) | 8 | 8/8 | 0.6/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 3.8 | 1 | 1.5 | S | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 85 | 1005.8(-2.1/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 3.8 | 1.4 | 1.5 | S | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 85 | 1007(-1.7/3h) | 15 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
03:00 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | S | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 82 | 1007.7(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | S | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 82 | 1007.9(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | S | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 83 | 1008.7(-0.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | S | 7.4 | 13.0 | 16.7 | 84 | 1008.7(-0.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/6h 4.2/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
1.4 | 7.0 | 12.3 | 22.2 | 0 h 0 min | 4.9 | 999.5 | 1008.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.